(略) | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
投标报价 | (略)3893828 |
工期 | 计划工期:90日历天 |
质量标准 | None |
业绩 | 请查看中标候选人公示 |
项目经理及总工 | 负责人姓名:(略) 职业资格及证书编号:(略) |
中标候选人2 | 河南路威路桥工程有限公司 |
投标报价 | (略)39(略)9574 |
工期 | 90日历天 |
质量标准 | None |
业绩 | 请查看中标候选人公示 |
项目经理及总工 | 负责人姓名:(略) 职业资格及证书编号:(略) |
中标候选人3 | 河北东旺路桥工程有限公司 |
投标报价 | (略)3907546 |
工期 | 90日历天 |
质量标准 | None |
业绩 | 请查看中标候选人公示 |
项目经理及总工 | 负责人姓名:(略) 职业资格及证书编号:(略) |
参加投标单位:
招标项目名称: (略)
招标项目编号: (略)
公示名称: 【(略)】中标候选人公示
公示编号: (略)
公示内容:
标段:(略) |
所属专业: 土木工程建筑业 |
所属地区: 河北省,邯郸市,肥乡县 |
开标时间: (略) |
开标地点: (略) |
公示开始日期: 2024-(略)(略)-(略)9 |
公示截止日期: 2024-(略)(略)-2(略) |
(略).中标候选人名单
序号 |
中标候选人单位名称 |
投标价格(元) |
评标价格(元) |
工程质量
|
工期 |
(略) | 河北光太路桥工程集团有限公司 | (略)3893828.00 | (略)3893828.00 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 优良。 | 90日历天 |
2 | 河南路威路桥工程有限公司 | (略)39(略)9574.00 | (略)39(略)9574.00 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 优良。 | 90日历天 |
3 | 河北东旺路桥工程有限公司 | (略)3907546.00 | (略)3907546.00 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 优良。 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 |
中标候选人单位名称 |
项目负责人姓名 |
职称 |
相关证书名称 |
相关证书编号 |
(略) | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 尚福涛 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | (略) |
2 | 河南路威路桥工程有限公司 | 辛军伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫24(略)(略)5(略)568827 |
3 | 河北东旺路桥工程有限公司 | 郭文君 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
(略) | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | 河南路威路桥工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | 河北东旺路桥工程有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.((略))中标候选人企业业绩
序号 |
中标候选人名称 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
(略) |
(略) | 河北东旺路桥工程有限公司 | 鸡泽县202(略)年农村公路灾后恢复重建项目(洺河大桥--鸡永界) | 鸡泽县交通运输局地方公路管理站 | (略) | 6945755.(略)8 元 |
2 | 河北东旺路桥工程有限公司 | 鸡泽县司有线(靳普线-双塔镇)道路工程施工 | 鸡泽县交通运输局地方公路管理站 | (略) | 505326(略) 元 |
3 | 河南路威路桥工程有限公司 | S3(略)5郑卢线(原S3(略)9安虎线)宜阳县城至罗宁界段改建工程(设计变更工程) | 宜阳县公路管理局 | (略) | 7(略)447943.00元 |
4 | 河南路威路桥工程有限公司 | 伊川县交通运输局伊川县鸦岭镇殷桥村至常川村道路工程(二次) | 伊川县交通运输局 | (略) | (略)3458034元 |
5 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 肥乡区2023年农村公路双车道建设工程项目 | (略) | (略) | 2(略)820(略)66元 |
6 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 省道S349束左公路成安临漳界至临漳县城段改建工程 | 临漳县交通运输局省道S349束左公路成安临漳界至临漳县城段改建项目办公室 | (略) | 7495036(略)元 |
7 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | G30(略)2线(略)名沟-盐矿路口段(K80-K(略)(略)0下行线)段公路养护工程 | 新疆交通投资有限责任公司 | (略) | 32(略)46442元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
(略) |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
5.((略))所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 第一信封详细评审(明标) | 第一信封详细评审(暗标) |
---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|
(略) | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 25.60 | 34.90 | 3(略).30 | 32.(略)0 | 28.50 |
2 | 承德周道路桥有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 26.50 | 35.00 | 3(略).60 | 32.40 | 28.00 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 26.00 | 36.80 | 32.00 | 33.70 | 34.(略)0 |
4 | 河南路威路桥工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 27.00 | 36.80 | 3(略).70 | 33.50 | 29.70 |
5 | 河北东旺路桥工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 27.50 | 36.(略)0 | 3(略).80 | 33.20 | 28.(略)0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
单位名称 |
报价得分 |
总得分 |
(略) | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
2 | 承德周道路桥有限公司 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 0.00 | 92.52 |
4 | 河南路威路桥工程有限公司 | 0.00 | 9(略).74 |
5 | 河北东旺路桥工程有限公司 | 0.00 | 9(略).34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
(略) | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 根据招标文件前附表3.2.4要求,择优得分最高前三名进入第二信封。 |
2 | 承德周道路桥有限公司 | 根据招标文件前附表3.2.4要求,择优得分最高前三名进入第二信封。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
(略) |
招标代理机构: (略) |
地址: (略) |
地址: (略) |
联系人: (略) |
联系人: (略) |
电话: (略) |
电话: (略) |
电子邮箱: (略) |
电子邮箱: (略) |
8.其他公示内容: