公告信息: | |||
采购项目名称 | (请登录后查看)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目 | ||
(请登录后查看) | 货物/物资/农林牧渔业产品/淡水养殖产品/养殖淡水鱼 | ||
采购单位 | (请登录后查看) | ||
行政区域 | (略) | 公告时间 | (略) |
评审专家名单 | 王丽、赵华、胡永红、唐达列、姜学权(采购人代表) | ||
总中标金额 | (略) | ||
联系人及联系方式: | |||
(略) | (略) | ||
项目联系电话 | (略) | ||
采购单位 | (略) | ||
采购单位地址 | (略) | ||
采购单位联系方式 | (略) | ||
代理机构名称 | 成都盈合工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | (略) | ||
代理机构联系方式 | (略) | ||
附件: | |||
(略) | 中小企业声明函1.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
附件3 | (略)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目(第二次)招标文件.pdf |
一、项目编号:(略)(略)
二、项目名称:(略)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目
(略)
供应商名称:四川赫贞农业科技有限公司
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
供应商名称:成都金果郎食品有限公司
供应商地址:(略)
中标(成交)金额:(略)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 四川赫贞农业科技有限公司 | (略)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目(第二次) | 鲜鱼配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商等 | (略) | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求等 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 成都金果郎食品有限公司 | (略)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目(第二次) | 鲜鱼配送服务等 | 投标人应为满足采购人食堂配送相关要求、具备较强配送能力和应急保障能力、实力强、信誉好、满意度高的供应商等 | (略) | 投标人需要做到配送服务专业化,建立适当配送网点便于各点之间相互调货,尽量满足采购人需求等 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王丽、赵华、胡永红、唐达列、姜学权(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关规定,按照标准费率的75%收费。以预算金额为基数,由中标人均摊支付。
本项目代理费总金额:0.900000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、无效投标人名单及原因。
无效投标人名单 | ||
序号 | 投标人名称 | 原因 |
1 | 四川锦鳞农业发展有限公司 | 未按招标文件要求填写中小企业声明函 |
2 | 成都灏和农业发展有限公司 | 开标一览表未包括全部的标的 |
(略)各供应商总得分排序如下:
序号 | 投标人名称 | 总分 | 得分排序 |
1 | 内江多多优鲜餐饮管理有限责任公司 | 314.20 | 5 |
2 | 成都红鲤鱼食品有限公司 | (略) | 4 |
3 | 成都金果郎食品有限公司 | 402.75 | 2 |
4 | 四川赫贞农业科技有限公司 | 456.85 | 1 |
5 | 四川讯诺贸易有限公司 | (略) | 3 |
3、本公告内代理服务费金额0.9万元为总金额,均摊为4500元/家;
4、本公告内中标总金额为预算金额(80万元/年);
5、本公告的项目名称以“(略)2025-2027年食堂其他肉类食材物资配送服务采购项目(第二次)”为准,项目编号以“CDYH-SC-2024-70083102”为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:成都盈合工程项目管理有限公司
地 址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
(略):(略)
电 话: (略)
(略)