项目概况:
标的物详情:
序号 | 物料名称 | 物料详情 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
1 | 耐震压力表 | (请登录后查看) | 5.0 | 块 | Y60 M10X1 轴向 0-1MPA | | (请登录后查看) | (略) |
2 | 聚焦透镜 | (略) | 10.0 | 片 | D20 T3. 5F 400 | | (略) | (略) |
3 | 六角法兰面自钻自攻螺钉 | (略) | 6000.0 | 个 | M5.5*55 Q235B GB/T15856.4-2002 | | (略) | (略) |
4 | 5号电池 | (略) | 5.0 | 板 | 2对/板 | | (略) | (略) |
5 | 7号电池 | (略) | 1.0 | 套 | 12粒 | 新 | (略) | (略) |
6 | 紫铜冷压端子 | (略) | 2000.0 | 个 | OT 2.5-4 | | (略) | (略) |
7 | 耐磨导绳器 | (略) | 3.0 | 个 | CD1-1T | | (略) | (略) |
8 | 锂电吹风机电机 | (略) | 6.0 | 个 | 0.35kW 19000r/min 20V | | (略) | (略) |
9 | 橡胶软连接 | (略) | 4.0 | 个 | DN80 PN1.0 耐酸碱 | DN80 PN1.0 耐酸碱 | (略) | (略) |
10 | 橡胶软连接 | (略) | 2.0 | 条 | Φ175*140 L=30 EP | | (略) | (略) |
11 | 橡胶软连接 | (略) | 2.0 | 个 | DN65 PN1.0 耐酸碱 | | (略) | (略) |
12 | 生料带 | (略) | 100.0 | 卷 | 25m/卷 | | (略) | (略) |
13 | 弹性垫圈 | (略) | 1200.0 | 个 | M16 65Mn Zn | | (略) | (略) |
14 | 平垫 | (略) | 1200.0 | 个 | M16 4.8 | | (略) | (略) |
15 | 螺母 | (略) | 1200.0 | 个 | M16 8 GB/T6170 | M16 8 GB/T6170 | (略) | (略) |
16 | 内六角螺栓 | (略) | 100.0 | 根 | M10*75 8.8 | | (略) | (略) |
17 | 外加剂粗精秤 | (略) | 3.0 | 套 | φ180*500*6 304 | | (略) | (略) |
18 | 电焊机焊接线 | (略) | 200.0 | 米 | 35mm2 铜芯 | | (略) | (略) |
19 | 电焊机快速接头 | (略) | 10.0 | 副 | 50mm2 | | (略) | (略) |
20 | 高压清洗机 | (略) | 1.0 | 台 | 160Bar 18L/min 220V 2.6KW | | (略) | (略) |
21 | 十字万向联轴器 | (略) | 4.0 | 根 | ZS-2450 141型 L=1630mm | | (略) | (略) |
22 | 沉头螺栓螺母组合件 | (略) | 300.0 | 套 | M16*60 8.8 | M16*60 8.8 | (略) | (略) |
23 | 减速机总成 | (略) | 1.0 | 台 | NMRV-90 | | (略) | (略) |
24 | 橡胶软连接 | (略) | 6.0 | 个 | DN100 L=200 1.6MPa | | (略) | (略) |
25 | 气管 | (略) | 200.0 | 米 | Φ12 | . | (略) | (略) |
26 | 90°焊接弯头 | (略) | 6.0 | 个 | DN200 PN1.0 R=1.5D Q235B GB/T 12459-2017 GB/T 13401-2017 | | (略) | (略) |
27 | PVC环型皮带 | (略) | 2.0 | 条 | (略) | | (略) | (略) |
28 | 破拱助流器 | (略) | 80.0 | 台 | ZB-03B | | (略) | (略) |
29 | 三角带 | (略) | 20.0 | 根 | SPC2240 | | (略) | (略) |
报名单位资格要求:
基本资格条件:具有独立法人资格;同一法人、同一股东等关联公司不得参与同一个项目。
具有履行合同的能力。
没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。
特定资格条件:无
联系方式:
(略)
上级主管:程静
固定电话:(略)
固定电话:(略)
联系人邮箱:(略)
备注:(略)