经台江县人民政府批准,台江县自然资源局决定以挂牌方式出让6(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):52263020240068 | 宗地总面积:14123.52平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区鲁控环保公司对面 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.8≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤50.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (请登录后查看)用途名称 | (请登录后查看)面积 | 土地级别 | (请登录后查看)
一类工业 | (略)14123.52平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BA0059 | 保证金:94.0万元 | |
起始价:470.0万元 | 加价幅度:5.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020240098 | 宗地总面积:3189.82平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区麒臻环保公司右侧 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (略)用途名称 | (略)面积 | 土地级别 | (略)
一类工业 | (略)3189.82平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BA0063 | 保证金:22.0万元 | |
起始价:110.0万元 | 加价幅度:5.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020240071 | 宗地总面积:8890.87平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区贵州明辉公司旁 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.8≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤50.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (略)用途名称 | (略)面积 | 土地级别 | (略)
一类工业 | (略)8890.87平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BA0061 | 保证金:60.0万元 | |
起始价:300.0万元 | 加价幅度:5.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020240070 | 宗地总面积:10379.28平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区砂石厂右侧 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.8≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤50.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (略)用途名称 | (略)面积 | 土地级别 | (略)
一类工业 | (略)10379.28平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BA0062 | 保证金:70.0万元 | |
起始价:350.0万元 | 加价幅度:5.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020240067 | 宗地总面积:29248.48平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区鲁控环保公司旁 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.8≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤50.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (略)用途名称 | (略)面积 | 土地级别 | (略)
一类工业 | (略)29248.48平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BA0060 | 保证金:192.0万元 | |
起始价:960.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020240082 | 宗地总面积:33925.87平方米 | 宗地坐落:贵州台江经济开发区华耀公司左侧 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.8≤容积率≤1.8 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度≤50.0 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | (略)用途名称 | (略)面积 | 土地级别 | (略)
一类工业 | (略)33925.87平方米 | 十五级 | (略)||
区位:null | 投资强度(万元/公顷):500.0 | 估价报告备案号:5205224BB0058 | 保证金:228.0万元 | |
起始价:1140.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:(略) | ||
现状土地条件:按现状出让 | ||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:允许联合申请(申请人其他条件(网上申请前,申请人需先办理诚信入库。登陆全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”,信息入库咨询电话0855-8685619/8685617)。信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)进行报名。申请人在交易平台提交竞买申请,获取竞买保证金缴费随机码,并按要求足额缴纳竞买保证金。))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2024年11月18日 至 2024年12月16日 到 (略) 获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2024年11月18日至2024年12月16日到(略)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月16日23时59分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2024年12月16日23时59分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在(略)进行。各地块挂牌时间分别为:
52263020240068号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
52263020240098号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
52263020240071号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
52263020240070号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
52263020240067号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
52263020240082号地块:2024年12月08日09时00分至2024年12月18日16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)本次出让宗地建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门出具《规划设计条件通知书》(详见其他附件)执行。(二)根据《工业项目建设用地控制指标》相关要求,本宗地建设后期固定资产投资强度不得低于33.33万元/亩。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
开户单位:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵州银行股份有限公司黔东南分行
银行帐号:050090001991234567
台江县自然资源局
(略)