(略)1 | (略)电焊机橡套软电缆|60245 IEC 81(YH) Φ16MM2 GB|T5013.6|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)2 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 2*1.5MM2两芯 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)3 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 2*2.5 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)4 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 2*4 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)5 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*1.5 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)6 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*2.5 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)7 | (略)普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*2.5+1*1.5 GB|T5013.4|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)8 | (略)双绞软线|RVS 2*2.5|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)9 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(接地线)|60227 IEC 02(RV) 10MM2 外层黄绿相间色 GB|T5023.3|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)10 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|60227 IEC 43(SVR) 2.5MM2|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)11 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|60227 IEC 43(SVR) 4MM2|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)12 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘软电线|BVR 6MM2 黄绿相间 GB|T5023.3|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)13 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线|BVV 4MM|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)14 | (略)铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线|BVV 6MM|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)15 | (略)橡皮绝缘铝芯电线|BLX35|| | (略)(略) | (略)米 | (略)13% | (略)(略) | (略)河北省,邯郸市,冀南新区 马头镇邯峰路北 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)