一、项目基本情况
项目编号:(略)
项目名称:(略)
采购方式:公开招标
预算金额:(略)
采购需求:
合同包1(北极村新闻回传设备):
合同包预算金额:(略)
|
---|
品目号 | 品目名称 | (略) | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 高清导播切换一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 219,000.00 | - |
(略) | 其他照相机及器材 | 微单相机镜头 | 3(个) | 详见采购文件 | 82,971.00 | - |
(略) | 其他照相机及器材 | 相机镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他照相机及器材 | 相机镜头 | 1(套) | 详见采购文件 | 46,260.00 | - |
(略) | 其他照相机及器材 | 相机电池 | 6(块) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 读卡器 | 3(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 镜头及器材 | 照相机三脚架 | 3(个) | 详见采购文件 | 5,940.00 | - |
1-8 | 镜头及器材 | 相机包 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,670.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 高速SD存储卡 | 6(块) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 补光棒灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 5,260.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 极光非编工作站 | 10(套) | 详见采购文件 | 431,000.00 | - |
(略) | 会议桌 | 会议桌 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
(略) | 普通电视设备(电视机) | 电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | LED影视平板灯 | 9(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 播音台 | 1(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 非编桌 | 6(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 直播间吸音砖 | 150(米) | 详见采购文件 | (略) | - |
1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 轻钢龙骨 | 150(平) | 详见采购文件 | 14,250.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 吸音棉 | 150(平) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 直播绿幕 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 电源改造 | 1(项) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他电源设备 | PDU电源 | 10(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 高清切换器 | 2(台) | 详见采购文件 | 62,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 六路无线通话系统 | 1(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
1-26 | 话筒设备 | 播音话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
合同包2(无线设备):
合同包预算金额:(略)
|
---|
品目号 | 品目名称 | (略) | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 柴油发电机组 | 1(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机同轴转换开关 | 3(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 综合接收解码器 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 解密卡 | 2(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 接收天线套装 | 19(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 望远镜 | 望远镜 | 1(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 光纤跳线 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 光纤衰减器 | 15(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 广播、电视、电影设备零部件 | 法兰头 | 10(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 吸尘器 | 吸尘器 | 1(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 功放系统 | 3(套) | 详见采购文件 | 174,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 直播系统综合接收解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 专业有线综合接收解码器 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 有线解码视密卡 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,650.00 | - |
2-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 高频头 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
2-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 抗5G高频头 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
2-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 工具车 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,520.00 | - |
2-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字电视测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
(略) | 广播、电视、电影设备零部件 | 80弯头 | 3(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 80抱箍 | 10(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 80插芯 | 10(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 广播、电视、电影设备零部件 | 40抱箍 | 10(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 广播、电视、电影设备零部件 | 40插芯 | 20(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机显控单元 | 1(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 数字滤波器 | 1(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 手持气体装置 | 20(套) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 落地气体装置 | 5(套) | 详见采购文件 | 46,750.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 数字滤波器 | 1(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 发射机同轴转换开关 | 4(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 监听音箱 | 1(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 焊台 | 1(组) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 50KW稳压电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 监控系统维修升级 | 1(项) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 收音机 | 监听收音机 | 1(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
2-35 | 其他广播、电视、电影设备 | DTMB终端 | 2(台) | 详见采购文件 | (略) | - |
2-36 | 其他网络设备 | 超六类网线 | 4(箱) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
2-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 视频线 | 2(捆) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
2-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 音频线 | 2(捆) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 机柜 | 机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 应急音频切换器 | 3(台) | 详见采购文件 | 67,500.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 综合解码器 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 解密卡 | 2(套) | 详见采购文件 | (略) | - |
(略) | 其他广播、电视、电影设备 | 单北斗授时器 | 19(套) | 详见采购文件 | 169,100.00 | - |
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
地点:(略)
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
(略)(略)
地点:(略)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
根据大兴安岭地区优化营商环境相关规定,本项目将在中标结果公告中公开所有投标供应商投标(响应)文件中的投标承诺书、资格证明文件、中小企业/监狱企业/残疾人福利性单位声明函、投标文件资格性审查表、投标文件符合性审查表、价格扣除表、投标报价得分表、评分结果表、综合评分汇总表、开标记录表等。除上述公开的内容外,投标(响应)文件的其余内容不公开。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:漠河市融媒体中心
地址:(略)
联系方式:(略)
(略)
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
(略)(略)
电话:(略)
(略)
(略)