(请登录后查看)首都地区环线高速公路廊坊至涿州段改扩建工程土地组卷等技术服务中标候选人公示
招标项目名称:(请登录后查看)
招标项目编号:(请登录后查看)
公示名称:(略)中标候选人公示
公示编号:(略)
公示内容:
标段:(略) | |
所属行业:交通运输 | 所属地区:固安县、涿州市 |
开标时间:(略) | 开标地点:(略) |
公示开始日期:2024年(略)(略)月(略)6日 | 公示截止日期:2024年(略)(略)月(略)8日 |
(略).中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 服务期限 | 质量要求 | 安全目标 |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 5860000 | 5860000 | 自合同生效之日起,至取得不动产权证书结束 | 符合国家及行业规范标准,满足招标文件发包人要求 | 不发生安全生产责任事故 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 5872000 | 5872000 | 自合同生效之日起,至取得不动产权证书结束 | 符合国家及行业规范标准,满足招标文件发包人要求 | 不发生安全生产责任事故 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 5874350 | 5874350 | 自合同生效之日起,至取得不动产权证书结束 | 符合国家及行业规范标准,满足招标文件发包人要求 | 不发生安全生产责任事故 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 朱占永 | 高级工程师 | 高级工程师 | 0007680 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 王兴华 | 高级工程师 | 高级工程师 | 20(略)800(略)00G0(略)93 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 高桂元 | 高级工程师 | 高级工程师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 合格 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 合格 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 合格 |
4.((略))中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 邯港高速公路衡水段建设项目土地组卷技术服务 | 邯港高速公路衡水段地方工作指挥部办公室 | (略)年3月(略)9日 | 980000元 |
太行山高速公路邢台段建设项目土地组卷报批技术服务 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)年6月(略)5日 | 948000元 | ||
太行山高速公路京蔚段建设项目土地组卷报批技术服务 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)(略) | (略)元 | ||
曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)项目土地勘测定界、土地组卷及报批等技术服务 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | (略)(略) | 4800000元 | ||
邯港高速公路衡水沧州界至国道 G205 段勘测定界、土地组卷、基本农田补划方案听证论证、临时用地复垦方案、使用林地审核技术服务、征地社稳评估 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | (略)(略) | 646(略)820元 | ||
太行山高速公路邢台段土地勘测定界技术服务 | 河北交投土地开发整理有限公司 | (略)(略) | 470624元 | ||
京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段土地组卷报批技术服务 | 河北省高速公路京雄二期建设指挥部 | (略)(略) | (略)580000元 | ||
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程用地报批技术服务 | 顺平县交通运输局 | (略)(略) | 875000元 |
张石高速(蔚县段)供地项目勘测定界 | 张石高速公路张家口管理处 | 2022 年 (略)0 月 25 日 | (略)元 | ||
曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段项目 用地转用征收报批技术服务 | 河北曲港高速公路开发有限公司 | 2022 年 (略)2 月 2 日 | 750000元 | ||
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 太行山高速公路邯郸段(涉县、武安市)勘测定界 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)年9月8日 | (略)元 |
太行山高速公路邯郸段(涉县、武安市)土地组卷报批 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)年9月8日 | (略)元 | ||
国道 G(略)07 邯邢界至马头南经开区段改建工程项目土地组卷报批技术服务 | 邯郸经济技术开发区社会事务局 | (略)(略) | (略)元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | (略) 时间 | (略) (略) |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 朱占永 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)项目土地勘测定界、土地组卷及报批等技术服务 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | (略)(略) | 4800000元 |
邯港高速公路衡水沧州界至国道 G205 段勘测定界、土地组卷、基本农田补划方案听证论证、临时用地复垦方案、使用林地审核技术服务、征地社稳评估 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | (略)(略) | 646(略)820元 | |||
邯港高速公路衡水段建设项目土地组卷技术服务 | 邯港高速公路衡水段地方工作指挥部办公室 | (略)年3月(略)9日 | 980000元 | |||
京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段土地组卷报批技术服务 | 河北省高速公路京雄二期建设指挥部 | (略)(略) | (略)580000元 | |||
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 王兴华 | 京昆高速公路顺平西互通连接线新建工程用地报批技术服务 | 顺平县交通运输局 | (略)(略) | 875000元 |
张石高速(蔚县段)供地项目勘测定界 | 张石高速公路张家口管理处 | 2022 年 (略)0 月 25 日 | (略)元 | |||
曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段项目 用地转用征收报批技术服务 | 河北曲港高速公路开发有限公司 | 2022 年 (略)2 月 2 日 | 750000元 | |||
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 高桂元 | 太行山高速公路邯郸段(涉县、武安市)勘测定界 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)年9月8日 | (略)元 |
太行山高速公路邯郸段(涉县、武安市)土地组卷报批 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | (略)年9月8日 | (略)元 | |||
国道 G(略)07 邯邢界至马头南经开区段改建工程项目土地组卷报批技术服务 | 邯郸经济技术开发区社会事务局 | (略)(略) | (略)元 |
5.((略))所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 | 河北坤正地质勘查技术服务有限公司 | 3(略) | 3(略) | 3(略) | 3(略) | 3(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 4(略).00 | 37.00 | 38.50 | 43.70 | 39.50 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 37.00 | 33.00 | 35.00 | 42.80 | 32.00 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 33.00 | 3(略).00 | 32.50 | 4(略).40 | 3(略).00 |
4 | 河北坤正地质勘查技术服务有限公司 | 33.00 | 3(略).50 | 33.30 | 4(略).90 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
(略) | 河北国源工程技术有限公司 | 9.99 | 94.93 |
2 | 石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 | 9.99 | 85.95 |
3 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 9.98 | 78.76 |
4 | 河北坤正地质勘查技术服务有限公司 | 9.94 | 75.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
(略) | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略) | 电话:(略) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:无