宗地编号: | (请登录后查看) | 宗地总面积: | 144.27平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县西城大街西侧、创业路北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 144.27 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 5.63万元 | 估价报告备案号: | 1306424BA0066 |
起始价: | 5.63万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注:一、其他规划条件详见宗地详细规划条件。二、该宗地为“标准地”,申请人竞得本宗地后需达到以下用地标准:项目固定资产投资强度不低于200万元/亩。 |
宗地编号: | (略) | 宗地总面积: | 707.98平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县西城大街西侧、创业路北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 707.98 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 27.62万元 | 估价报告备案号: | 1306424BA0067 |
起始价: | 27.62万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注:一、其他规划条件详见宗地详细规划条件。二、该宗地为“标准地”,申请人竞得本宗地后需达到以下用地标准:项目固定资产投资强度不低于200万元/亩。 |
宗地编号: | (略) | 宗地总面积: | 12342.8平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县平安路北侧、开拓街东侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | (略) | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 481.37万元 | 估价报告备案号: | 1306324BA0065 |
起始价: | 481.37万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||
备注:本次公开出让,罚没地上建筑物和其他设施随土地一同出让。本宗地及地上建筑物和其他设施总起始价为768.6455万元(其中土地起始价481.37万元,地上建筑物和其他设施价款287.2755万元)。竞买保证金768.6455万元:其中土地竞买保证金481.37万元,地上建筑物和其他设施竞买保证金287.2755万元(依据饶政办字【2018】43号文件精神,竞买人按照规定缴纳竞买保证金) |
宗地编号: | (略) | 宗地总面积: | 217.71平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县西城大街西侧、创业路北侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | 217.71 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 8.5万元 | 估价报告备案号: | 1306424BA0068 |
起始价: | 8.5万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
备注:一、其他规划条件详见宗地详细规划条件。二、该宗地为“标准地”,申请人竞得本宗地后需达到以下用地标准:项目固定资产投资强度不低于200万元/亩。 |
宗地编号: | (略) | 宗地总面积: | 23522.06平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县西城大街西侧、创业路南侧 |
年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | (略) | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 917.37万元 | 估价报告备案号: | 1306424BA0065 |
起始价: | 917.37万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
备注:一、其他规划条件详见宗地详细规划条件。二、该宗地为“标准地”,申请人竞得本宗地后需达到以下用地标准:项目固定资产投资强度不低于200万元/亩。 |
宗地编号: | (略) | 宗地总面积: | 191.14平方米 | 宗地坐落: | 饶阳县饶阳镇西关村、永安路北侧 |
年限: | 40年 | 容积率: | ≤4.000 | 建筑密度(%): | ≤75.000 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
零售商业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | (略) | ||||
投资强度: | 保证金: | 16.42万元 | 估价报告备案号: | 1306324BA0068 | |
起始价: | 16.42万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年11月18日 至 2024年12月09日 到 (略) 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2024年11月18日 至 2024年12月09日 到 (略) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月09日。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月09日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年12月10日在饶阳县公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
本公告与纸质公告不一致的地方,以纸质公告为准。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
开户单位:衡水市公共资源交易中心饶阳分中心
开户银行:
开户账号: