国有建设用地使用权拍卖出让成交公告
经正阳县人民政府批准,县自然资源局和县交易中心于2024年10月17日在《中国土地市场网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体刊登了《ZYCR-2024-004、2024-027、028、029、031、032、033、034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053号国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》,并依照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)、《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》、《驻马店市国有建设用地使用权网上交易规则》等规定,于2024年11月8日在驻马店市土地招拍挂网上对上述宗地国有建设用地使用权举行了竞价拍卖活动。现将有关情况公告如下:
宗地编号 | 用地面积 (亩) | 规划用途 | 出让 年限 (年) | 容积率 | 建筑 密度 (%) | 建筑 限高 (米/层) | 绿地率(%) | 成交价(万元/亩) | 成交金额(万元 ) | 竞得人 | |
ZYCR- 2024-027 | 北护城河路南侧 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 1669.2696 | 正阳县佳安居房产有限公司 | ||
ZYCR- 2024-028 | 工业路南侧 | 65.4098 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 82 | 5363.6036 | 正阳县佳安居房产有限公司 |
ZYCR- 2024-029 | 学苑大道北侧 | (略) | 住宅用地 | 70 | 1.0-2.0 | ≤30 | ≤51米 | ≥35 | 102.0000 | 959.3202 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-031 | 学苑大道北侧 | 66.5938 | 住宅用地 | 70 | ≤2.78 | ≤19.7 | ≤16层 | ≥37.63 | 102.0000 | 6792.5676 | 正阳县嘉茂房地产有限公司 |
ZYCR- 2024-032 | 学苑大道北侧 | 62.5935 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 6384.5370 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-033 | 学苑大道北侧 | 58.5500 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 5972.1000 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-035 | 江国大道南侧 | 46.7748 | 住宅用地 | 70 | 1.3-1.8 | ≤30 | ≤36米 | ≥30 | 102.0000 | 4771.0296 | 正阳县佳安居房产有限公司 |
ZYCR- 2024-036 | 鲁花大道北侧 | 70.8835 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 406.8713 | 正阳县弘新产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-037 | 鲁花大道南侧 | 173.9325 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 998.3726 | 正阳县淮汝产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-038 | 正兴路南侧 | 101.4598 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 582.3793 | 正阳县乐易产业园管理有限公司 |
ZYCR- 2024-039 | 鲁花大道北侧 | 23.8287 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 136.7767 | 正阳县兴旺商务管理有限公司 |
ZYCR- 2024-040 | 鲁花大道北侧 | 115.2250 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 661.3915 | 正阳县盛慧商务管理有限公司 |
ZYCR- 2024-041 | 鲁花大道北侧 | 35.1048 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 201.5016 | 正阳县环志商业服务有限公司 |
ZYCR- 2024-042 | 鲁花大道北侧 | 81.5050 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 467.8387 | 正阳县广盛诚综合服务有限公司 |
ZYCR- 2024-043 | 真阳大道南侧 | 52.0410 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 298.7153 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-044 | 真阳大道南侧 | 30.3622 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 174.2790 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-045 | 真阳大道南侧 | 133.0062 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 763.4556 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-046 | 真阳大道南侧 | 45.6373 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 261.9581 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-047 | 真阳大道南侧 | 158.4057 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 909.2487 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-048 | 真阳大道南侧 | 42.9213 | 工业用地 | 20 | 1.0-2.4 | ≥40 | ≤36米 | ≤20 | 5.7400 | 246.3683 | 正阳县慧盛园区管理有限公司 |
ZYCR- 2024-050 | 国道230东侧 | 25.5387 | 物流仓储用地 | 50 | 1.0-3.0 | ≥40 | ≤24米 | ≤20 | (略) | 289.6089 | 正阳县供销社农资连锁配送中心 |
ZYCR- 2024-051 | 国道230东侧 | 40.5918 | 物流仓储用地 | 50 | 1.0-3.0 | ≥40 | ≤24米 | ≤20 | (略) | 460.3110 | 正阳县正融投资发展有限公司 |
ZYCR- 2024-052 | 国道230东侧 | 86.6949 | 物流仓储用地 | 50 | 1.0-3.0 | ≥40 | ≤24米 | ≤20 | (略) | 983.1202 | 正阳县绿源生态科技有限公司 |
ZYCR- 2024-053 | 国道230东侧 | 91.9824 | 物流仓储用地 | 50 | 1.0-3.0 | ≥40 | ≤24米 | ≤20 | (略) | 1043.0804 | 正阳县绿源生态科技有限公司 |
ZYCR-2024-004、ZYCR-2024-034、ZYCR-2024-049号宗地因无人参与竞拍,流拍, |
正阳县自然资源局 正阳县公共资源交易中心
2024年11月15日