(略)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
(略) | (略) | 项目编号 | 延建施2024(略)05-(略) | |||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | (略) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||
开标日期 | 2024-(略)(略)-(略)3 | 开标地点 | (略) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、通风空调、给排水工程、电气工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林运承建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年(略)(略)月20日至2024年(略)2月(略)9日,工期30日历天 | 268064.43元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省壹航建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年(略)(略)月20日至2024年(略)2月(略)9日,工期30日历天 | 269064.5(略)元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 合格 | 2024年(略)(略)月20日至2024年(略)2月(略)9日,工期30日历天 | 267026元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委(略) | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)年(略)(略)月(略)5日 至 2024年(略)(略)月(略)9日 | |||||||||||||||||
联系方式 | (略) | (略) | 联系人 | (略) | (略) | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | (略) | (略) | 0433-83(略)6525 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | (略) | (略) | 0433-50(略)035(略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
(略) | (略) | (略) | ||||||||||||||||
(略) | 吉林运承建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省壹航建设有限公司 | 2.5米光学天文望远镜激光测距观测楼 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
(略) | (略) | (略) | ||||||||||||||||
(略) | 吉林运承建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省壹航建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | (略) | ||||||||||||||
(略) | 吉林运承建设工程有限公司 | 温秋阳 | / | 二级注册建造师 | (略)222202(略)70892 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省壹航建设有限公司 | 李占坤 | / | 二级注册建造师 | (略)222(略)4(略)625587 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | 闫士烨 | / | 二级注册建造师 | (略)222(略)5(略)624727 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | (略) | |||||||||||||||
(略) | 吉林运承建设工程有限公司 | 现金支票 | 招商银行长春分行营业部 | 长春市自由大路(略)(略)77号 | 85580(略)(略)4 | |||||||||||||
2 | 吉林省壹航建设有限公司 | 现金支票 | 长春农村商业银行股份有限公司自由大路支行 | 长春市朝阳区自由大路(略)000号亚泰豪苑小区A栋2单元(略)02号 | (略) | |||||||||||||
3 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | 现金支票 | 中国建设银行股份有限公司柳河支行 | 柳河县柳河镇柳河大街2575号 | 0435-68(略)0593 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
(略) | 吉林运承建设工程有限公司 | 26.48 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省壹航建设有限公司 | 22.24 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省庆宇建设工程有限公司 | 23.(略)4 | ||||||||||||||||
(略).(略)或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向(略)提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。