(略)1 | (略)不锈钢箱|宽300mm高500mm厚250mm||DT1.02.119 | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)2 | (略)电力检测型红外成像测温仪|HM-TD301TET-2HHT/CEC113|| | (略)6 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)3 | (略)光纤配线架|敞开式2000*240*30096YD/T778|| | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)4 | (略)数字视频录像机|Ⅰ类A级128路国产GB20815|| | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)5 | (略)以太网交换机|网管型24口类型1000Mbit/s国产YD/T1099|| | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)6 | (略)不锈钢箱|宽300mm高500mm厚250mm||DT1.02.119 | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)7 | (略)电力检测型红外成像测温仪|HM-TD301TET-2HHT/CEC113|| | (略)4 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)8 | (略)光纤|YGTA96|| | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)9 | (略)光纤配线架|敞开式2000*240*30096YD/T778|| | (略)1 | (略)(略) | (略)13% | (略)(略) | (略)陕西省,安康市,石泉县 城西三角地 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)