(请登录后查看)起重机零部件、醇酸调合漆等物资询比采购公告
采购编号:(请登录后查看)
1.采购条件
本项目:(请登录后查看)起重机零部件、醇酸调合漆等物资,采购人为:(略),该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
(略)起重机零部件、醇酸调合漆等物资
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | 交货地址 | (略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 100163383 | 安全带\安全网\3*6M | (略) | (略) | (略) | (略) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | (略) | |||||
2 | (略) | 102151970 | 地沟盖板\井盖\φ700*900\铸铁 | (略) | (略) | 10 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
3 | (略) | 100745575 | 起重机零部件\超载限制器\32T | (略) | (略) | 4 | (略) | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | |||||
4 | (略) | 100826760 | 起重机零部件\防脱舌\16T | (略) | (略) | 50 | (略) | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | |||||
5 | (略) | 100524489 | 其他索具\电动葫芦防脱装置\CD1\10T | (略) | (略) | 50 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
6 | (略) | 100524488 | 其他索具\电动葫芦防脱装置\CD1\5T | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
7 | (略) | 100524487 | 其他索具\电动葫芦防脱装置\CD1\3T | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
8 | (略) | 100524487 | 其他索具\电动葫芦防脱装置\CD1\3T | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
9 | (略) | 101254131 | 起重机零部件\吊车受电器\HFJDQ-250A | (略) | (略) | 60 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
10 | (略) | (略) | 减速机\CD1-16T | 03480101 | 03480101 | 2 | 台 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | |||||
11 | (略) | 101193642 | 起重机零部件\滑轮\F18*570-120 | (略) | (略) | 5 | (略) | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | (略) | |||||
12 | (略) | (略) | 三角传动带\SPB-2240 | 01050302 | 01050302 | 80 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
13 | (略) | 102198223 | 其他胶粘剂\密封胶\PRO-2HP\300ml | 01030421 | 01030421 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
14 | (略) | 102052472 | 交流电动机附件\电机风扇\Y225-4.6.8 | 04010105 | 04010105 | 5 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | 检修一部电气一次专业2024年10月份日常维护物资需求计划 | ||||
15 | (略) | (略) | 防锈漆\环氧富锌\铁红色 | 01030502 | 01030502 | 60 | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
16 | (略) | 100422566 | 醇酸调合漆\10KG\黄色 | 01030503 | 01030503 | 20 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
17 | (略) | 100399065 | 醇酸调合漆\15KG\灰色 | 01030503 | 01030503 | 70 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
18 | (略) | 102156342 | 醇酸调合漆\15KG\大红色 | 01030503 | 01030503 | 15 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
19 | (略) | (略) | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 01030506 | (略) | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
20 | (略) | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | (略) | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
21 | (略) | 101434916 | 醇酸调合漆\15KG\孔雀蓝色 | 01030503 | 01030503 | 50 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
22 | (略) | (略) | 结构钢电焊条\J422\3.2 | (略) | (略) | (略) | 千克 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | (略) | |||||
23 | (略) | (略) | 结构钢电焊条\J507\3.2 | (略) | (略) | (略) | 千克 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | (略) | 焊条紧急采购计划 | ||||
24 | (略) | 100326863 | 醇酸调合漆\15KG\中黄色 | 01030503 | 01030503 | 30 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
25 | (略) | 102576588 | 伴热电缆\MI-70W-220V | 04090105 | 04090105 | (略) | 米 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | (略) | |||||
26 | (略) | 102223820 | 过热器备件\弯管\G11835-1-4\北京巴威 | 03280106 | 03280106 | 10 | (略) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | (略) | |||||
27 | (略) | 102223821 | 过热器备件\弯管\G11835-1-5\北京巴威 | 03280106 | 03280106 | 10 | (略) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | (略) | |||||
28 | (略) | 100422563 | 醇酸调合漆\10KG\天蓝色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
29 | (略) | 101260471 | 门窗附件\门把手\224MM | 01010503 | 01010503 | 5 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
30 | (略) | 100165329 | 门窗附件\不锈钢插销\150MM | 01010503 | 01010503 | 50 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
31 | (略) | 100951845 | 起重机零部件\导绳器\32T | (略) | (略) | 1 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
32 | (略) | (略) | 起重机零部件\吊钩滑轮组\32T | (略) | (略) | 2 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
33 | (略) | 102497493 | 胶带\丁基防水密封胶带\200MM*10M*1.5MM/银色 | (略) | (略) | (略) | 卷 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
34 | (略) | 100450659 | 卫生间配件\地漏盖\DN50 | 01010604 | 01010604 | 20 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
35 | (略) | 102067447 | 变频器\ACS880-01-045A-3 | 04070301 | 04070301 | 1 | 台 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
36 | (略) | 102125604 | 建筑防水涂料\聚氨酯漆\灰色 | 01030513 | 01030513 | (略) | 千克 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
37 | (略) | (略) | 塑料编织袋\55*80 | 01090625 | 01090625 | (略) | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
38 | (略) | (略) | 低压熔断器 | 04050303 | 04050303 | 6 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
39 | (略) | 101673274 | 低压熔断器\NGTC00\380VAC\40A | 04050303 | 04050303 | 6 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
40 | (略) | (略) | 变频器\ACS880-01-017A-3 | 04070301 | 04070301 | 1 | 台 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
41 | (略) | 101167548 | 硅酸铝棉及其制品\毡\3号(高纯型)\4000*640*50\128KG/M3 | (略) | (略) | 50 | 立方米 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
42 | (略) | 102146951 | 卫生间配件\小便器感应器\DC6V.DN15 | 01010604 | 01010604 | 10 | (略) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。(2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。(3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。(4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。(6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。(7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年11月19日08时48分止(北京时间,下同),登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:(略)
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服(略)(略)
6.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
(略)