(略)序号 | (略)成交企业 | (略)成交价格(元/人民币) | (略)标的名称 | (略)物料编码 | (略)规格型号 | (略)税率 | (略)品牌/厂家 | (略)技术标准 | (略)交货日期 | (略)备注 | (略)
(略)(略)1 | (略)嘉峪关市恩威机电设备有限责任公司 | (略)16518 | (略)(略) | (略)70039443 | (略)(略) | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略) | (略)70039443 | (略)(略) | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)榆钢代储 | (略)
(略)(略)尼龙扎带\尼龙 3×100 1000个/包 | (略)70278753 | (略)尼龙扎带\尼龙 3×100 1000个/包 | (略)13% | (略) | (略)QB/T 4494-2013 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)2 | (略)嘉峪关市虹宝物资有限公司 | (略)204570.1 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)70024709 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)70024709 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴陇西机修厂 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)70024709 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)70024709 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)70024709 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴陇西机修厂 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝陇西代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)70024720 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴陇西机修厂 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝陇西代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)70024722 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴陇西机修厂 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝陇西代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)70024726 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 白色 | (略)70069557 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 白色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 | (略)70069559 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东兴嘉宇代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 | (略)70069559 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 | (略)70075477 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 | (略)70075477 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)绝缘胶带\20m 蓝色PVC | (略)70095268 | (略)绝缘胶带\20m 蓝色PVC | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)绝缘胶带\20mm×5m 10KV | (略)70033716 | (略)绝缘胶带\20mm×5m 10KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 | (略)70075416 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)高压自粘胶带\20mm×18m 10KV | (略)70084855 | (略)高压自粘胶带\20mm×18m 10KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 | (略)70087143 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝嘉峪关代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 | (略)(略) | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝嘉峪关代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黑色 | (略)70087145 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝嘉峪关代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 | (略)70087146 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)东铝嘉峪关代储 | (略)
(略)(略)绝缘胶带\20m 绿色PVC | (略)70095261 | (略)绝缘胶带\20m 绿色PVC | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)丁基高压橡胶绝缘自粘带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)70119758 | (略)丁基高压橡胶绝缘自粘带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)绝缘自粘带\25mm×5m×0.8mm 35KV | (略)70155992 | (略)绝缘自粘带\25mm×5m×0.8mm 35KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)再生资源公司 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 600V | (略)70183047 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | (略)70183049 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)物流中心 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | (略)70183052 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)物流中心 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | (略)70183054 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)物流中心 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | (略)70183055 | (略)防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)物流中心 | (略)
(略)(略)高压自粘胶带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)70188415 | (略)高压自粘胶带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)高压自粘胶带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)70188415 | (略)高压自粘胶带\0.8mm×25mm×5m 10KV | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)陇西熔铸作业区 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 绿色 600V | (略)70224106 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 绿色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 红色 600V | (略)70224114 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 红色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黄色 600V | (略)70224115 | (略)防水绝缘胶带\50mm×20m 黄色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | (略)70183054 | (略)防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)维修二作业区 | (略)
(略)(略)绝缘胶带\20m 黄色PVC | (略)70048715 | (略)绝缘胶带\20m 黄色PVC | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)绝缘胶带\20m 红色PVC | (略)70048716 | (略)绝缘胶带\20m 红色PVC | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)塑料穿线管\PP 20 黑色 | (略)70044736 | (略)塑料穿线管\PP 20 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)阻燃金属软管\ZC93-1 Φ25 | (略)70057787 | (略)阻燃金属软管\ZC93-1 Φ25 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ25 | (略)70057788 | (略)包塑金属软管\Φ25 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ25 | (略)70057788 | (略)包塑金属软管\Φ25 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ32 | (略)70067220 | (略)包塑金属软管\Φ32 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ32 | (略)70067220 | (略)包塑金属软管\Φ32 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ32 | (略)70067220 | (略)包塑金属软管\Φ32 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ51 | (略)70069498 | (略)包塑金属软管\Φ51 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)穿线管\PP Φ25 阻燃 | (略)70082353 | (略)穿线管\PP Φ25 阻燃 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ20 | (略)70082447 | (略)包塑金属软管\Φ20 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)铁合金代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ20 | (略)70082447 | (略)包塑金属软管\Φ20 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ40 | (略)70103034 | (略)包塑金属软管\Φ40 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)防爆挠性软管\二通-BNG-20×1000(内G3/4外G3/4)-橡胶护套/ExdⅡCT4-IP65-WF2 | (略)70133808 | (略)防爆挠性软管\二通-BNG-20×1000(内G3/4外G3/4)-橡胶护套/ExdⅡCT4-IP65-WF2 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)穿线软管\PE 25 黑色 | (略)70139770 | (略)穿线软管\PE 25 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | (略)70330014 | (略)金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)净化二作业区 | (略)
(略)(略)包塑金属软管\Φ100 | (略)70382415 | (略)包塑金属软管\Φ100 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)陇西动力作业区 | (略)
(略)(略)青稞纸\δ=2mm | (略)70039445 | (略)青稞纸\δ=2mm | (略)13% | (略) | (略)JB/T 10442.3-2017 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)青稞纸\3mm | (略)70045600 | (略)青稞纸\3mm | (略)13% | (略) | (略)JB/T 10442.3-2017 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)青稞纸\1mm 1kg/包 | (略)70047943 | (略)青稞纸\1mm 1kg/包 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 10442.3-2017 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)青稞纸\0.5mm 1kg/包 | (略)70047951 | (略)青稞纸\0.5mm 1kg/包 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 10442.3-2017 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)青稞纸\0.1mm | (略)70054548 | (略)青稞纸\0.1mm | (略)13% | (略) | (略)JB/T 10442.3-2017 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)(略)尼龙扎带\尼龙 4×200 100个/包 | (略)70230054 | (略)尼龙扎带\尼龙 4×200 100个/包 | (略)13% | (略) | (略)QB/T 4494-2013 | (略)(略) | (略)宏晟代储 | (略)
(略)(略)尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | (略)70230055 | (略)尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | (略)13% | (略) | (略)QB/T 4494-2013 | (略)(略) | (略)宏晟代储 | (略)
(略)(略)尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | (略)70230055 | (略)尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | (略)13% | (略) | (略)QB/T 4494-2013 | (略)(略) | (略)汇丰公司 | (略)
(略)(略)3 | (略)江西中昊新材料科技有限公司 | (略)5992 | (略)防水绝缘胶带\20×20mm 黑色 | (略)70266245 | (略)防水绝缘胶带\20×20mm 黑色 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 12168-2015 | (略)(略) | (略)净化一作业区 | (略)
(略)开口型双壁尼龙软管\PVC 内径24.8mm×外径31.4mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | (略)70095000 | (略)开口型双壁尼龙软管\PVC 内径24.8mm×外径31.4mm JED-PA6-SB-AD 黑 灰 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)宏晟检修分公司 | (略)
(略)(略)硅橡胶绝缘套管\无碱玻璃纤维 φ30 耐高温 | (略)70117136 | (略)硅橡胶绝缘套管\无碱玻璃纤维 φ30 耐高温 | (略)13% | (略) | (略)JB/T 6169-2006 | (略)(略) | (略)股份代储 | (略)
(略)