(略)1 | (略)90度工业用PVC-U管弯头|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)2 | (略)PVC-U给水用球阀|活接连接 PN1.6 DN25 GB|T10002.3|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)3 | (略)PVC-U给水用球阀|溶剂粘接 PN1.6 DN25 GB|T10002.3|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)4 | (略)Y型过滤器|GL41W-16P DN25|| | (略)2 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)5 | (略)Y型过滤器|UPVC DN25|| | (略)2 | (略)台 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)6 | (略)冰乙酸|A·R 500ml|瓶 GB|T1628|| | (略)5 | (略)瓶 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)7 | (略)不锈钢波纹金属软管|B 加强型 钢带 PN10 DN65 GB|T14525|CNS_304| | (略)2 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略)波纹管两侧带DN65法兰,总长度450mm材质为304 | (略)
(略)(略)8 | (略)带颈对焊钢制管法兰|WN DN65(B)-PN10 RF S=3.5 HG|T20592|CNS_304| | (略)2 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)9 | (略)单芯聚氯乙烯绝缘无护套电线|60227 IEC 01(BV) 1.5 Uo|U450|750 GB|T5023.3|| | (略)3 | (略)卷 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略)蓝色 | (略)
(略)(略)10 | (略)低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管|D21.3*2.8*6000 GB|T3091|Q235A| | (略)75 | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)11 | (略)低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管|D26.9*2.8*6000 GB|T3091|Q235B| | (略)97 | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)12 | (略)低压流体输送用镀锌直缝焊接钢管|D33.7*3.2*6000 GB|T3091|Q235A| | (略)145 | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)13 | (略)地面用陶瓷砖|AⅡa 800*800(W800*800*10) UGL5级 米白色 GB|T4100|| | (略)(略) | (略)块 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)14 | (略)锻钢制螺纹四方头丝堵|SHP Class3000 DN20 SH|T3410|HTA Ni20Cr2| | (略)(略) | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)15 | (略)钢制采暖散热器|GB-700-2|2 GB29039|| | (略)6 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)16 | (略)工业用PVC-U管补芯|溶剂黏接 S6.3 DN25*20 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)17 | (略)工业用PVC-U管材|S6.3 DN15*2.3 GB|T4219.1|| | (略)12 | (略)米 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)18 | (略)工业用PVC-U管材|S6.3 DN20*2.8 GB|T4219.1|| | (略)12 | (略)米 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)19 | (略)工业用PVC-U管材|S6.3 DN25*3.6 GB|T4219.1|| | (略)12 | (略)米 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)20 | (略)工业用PVC-U管材|S6.3 DN32*3.0 GB|T4219.1|| | (略)12 | (略)米 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)21 | (略)工业用PVC-U管法兰|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)22 | (略)工业用PVC-U管活接|内丝 S6.3 DN20 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)23 | (略)工业用PVC-U管活接|内丝 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)24 | (略)工业用PVC-U管活接|内丝 S6.3 DN32 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)25 | (略)工业用PVC-U管活接|溶剂黏接 S6.3 DN20 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)26 | (略)工业用PVC-U管活接|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)27 | (略)工业用PVC-U管活接|溶剂黏接 S6.3 DN32 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)28 | (略)工业用PVC-U管活接|外丝 S6.3 DN20 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)29 | (略)工业用PVC-U管活接|外丝 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)30 | (略)工业用PVC-U管三通|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)31 | (略)工业用PVC-U管四通|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)32 | (略)工业用PVC-U管直接|内丝 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)33 | (略)工业用PVC-U管直接|溶剂黏接 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)34 | (略)工业用PVC-U管直接|溶剂黏接 S6.3 DN25*20 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)35 | (略)工业用PVC-U管直接|溶剂黏接 S6.3 DN32*25 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)36 | (略)工业用PVC-U管直接|外丝 S6.3 DN25 GB|T4219.2|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)37 | (略)工业用塑料薄膜|软质 高透膜 0.6*2000 GB|T3830|| | (略)25 | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)38 | (略)管法兰用橡胶垫片|RF DN25-PN16 EPDM HG|T20606|| | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)39 | (略)管丝头|PS-AL DN20||PSAL-ST-01 | (略)(略) | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)40 | (略)化学试剂-碘化钾|G·R 500g|瓶 GR|| | (略)2 | (略)瓶 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)41 | (略)建筑用硅酮结构密封胶|1G 300ML|瓶 GB16776|| | (略)40 | (略)瓶 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)42 | (略)建筑用硅酮结构密封胶|1M 300ML|瓶 GB16776|| | (略)20 | (略)瓶 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)43 | (略)建筑用硅酮结构密封胶|1Q 590 ML|支 GB16776|| | (略)40 | (略)支 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)44 | (略)可锻铸铁活接头|U12-DN20-Zn-C GB|T3287|| | (略)50 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)45 | (略)可锻铸铁三通|B1-DN20-Zn-A GB|T3287|| | (略)50 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)46 | (略)路面标线涂料|水性 普通型 20kg|桶 Y07 中黄 JT|T280|| | (略)40 | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)47 | (略)脉冲阻尼器|RXMZ-P0.6|1.6 DN20 PN1.6 JB|T700034|PVC| | (略)2 | (略)套 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略)配套压力表为隔膜式 | (略)
(略)(略)48 | (略)门把手|PHILIPS OTL-LS-M10|| | (略)10 | (略)把 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)49 | (略)灭火器检查卡|200MM*150MM|| | (略)1800 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略)灭火器检查卡1000套(卡片、卡套、扎带);二氧化碳检查卡200套(卡片、卡套、扎带);消火栓检查卡600套(卡片、卡套、扎带) | (略)
(略)(略)50 | (略)敲击工具模块|安防 2022-146-Be-Cu|| | (略)2 | (略)把 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略)工业级 大号 尖头地质锤 总长330mm | (略)
(略)(略)51 | (略)溶剂型粘胶剂|711PVC 473ML|罐 ASTM|D2564|| | (略)3 | (略)罐 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)52 | (略)视频监控摄像机|DS-2CD3T46P1-I|| | (略)1 | (略)台 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)53 | (略)外装门锁锁芯|双排弹子 单锁头 双舌 转舌 B级 铜 中心距65mm 门厚度35-55mm QB|T2473|| | (略)50 | (略)把 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)54 | (略)卫生洁具排水配件|SMP-32 JC|T932|| | (略)10 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)55 | (略)卫生陶瓷-水箱|CZ-1121212-500*300 GB6952|| | (略)5 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)56 | (略)卫生陶瓷-小便器|CX-4211AJ GB6952|| | (略)2 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)57 | (略)窄V形传动带|XPB1600 GB|T12730|| | (略)50 | (略)条 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)58 | (略)钟形罩|17194.012 100 Sqin|| | (略)1 | (略)件 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)(略)59 | (略)溴化钾|A·R 500g|瓶 GB|T649|| | (略)1 | (略)瓶 | (略)13% | (略)2024-12-30 | (略)辽宁省,葫芦岛市,龙港区 辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | (略)(略) | (略). | (略)
(略)