竞谈编号:(请登录后查看)
本次竞谈项目西藏区直机关事业单位第四期统建周转房项目-生药厂地块工程,已由西藏自治区发展和改革委员会 (藏发改投资[2021]131号)文件批准建设,建设单位为西藏自治区公有房屋管理局,建设资金来源:国家资金,资金已落实。采购人为中铁二十一局集团第四工程有限公司西藏区直机关事业单位第四期统建周转房(生药厂地块)项目部。
(请登录后查看)项目概况
西藏区直机关事业单位第四期统建周转房建设项目—生药厂地块工程,位于慈松堂路以北,夺底路以东,区生药厂院内,总用地面积为16706.0平方米(25.06亩),总建筑面积为27903平方米,项目建设工期18个月,地上由8栋多层住宅楼、1栋老年人活动中心和1栋门卫房组成,地下由车库和人防工程组成;室外主要包含围墙、道路、管网、广场、景观连廊、绿化及亮化配套等全部工程。
(请登录后查看)竞谈内容及包件划分
(略)竞谈内容及包件划分:详见采购公告附件1《采购物资包件清单》,本次采购一包一投。
(略)竞谈方式:采用国内公开竞争性谈判方式。
(1)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(2)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(3)《国有企业采购操作规范》(中国物流与采购联合会T/CFLP0016-2019);
(4)《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(交通部13号令)(仅适用于铁路项目);
(5)《中国铁建股份有限公司物资管理规定》(中国铁建运管〔2021〕26号);
(6)《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(7) 其它相关法律、法规、规章。
4.响应人资格审查及要求
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格或经具有独立法人资格总公司授权的子分公司、具有竞谈物资生产或供应经验的生产厂家或代理商,并且具有合法有效的营业执照。
(2)许可和认证要求:产品符合国家现行标准(略)
(3)生产能力要求:满足项目供货需求。
(4)财务能力要求:投标人为增值税一般纳税人,有依法纳税的良好记录;投标人具有良好的财务状况、具备竞谈包件履约的资金保障能力。
(5)质量保证能力要求:竞谈物资生产厂具有完善有效的ISO9000质量管理体系认证;竞谈物资质量符合或高于国家现行标准;竞谈物资须具有检测机构出具的合格的投标物资质量检验报告至少一份;技术参数性能满足国家和行业最新标准的各项规定。
(6)供货业绩要求:响应人须提供投标截止日期竞谈物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩证明至少1份(须提供合同复印件,时间以合同签订日期为准);2024年注册的新公司及竞谈物资生产厂或其销售公司参与响应不受业绩限制。
(7)履约信用要求:无因自身履约问题而引起的法律诉讼;没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在采购项目行业主管部门限制投标的处罚期内;响应人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》内。
(8)其他要求:①投标人如是代理商,可以代理符合资格要求的多个生产厂的产品参加竞标,但须提供生产厂出具的针对本包件授权函或竞谈物资生产厂销售代理证明或其他能够证明产品合法来源的证明材料,生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的竞标,生产厂家或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力;投标人与母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同时竞标。
5.竞谈文件的获取
(略)凡有意参加投标者,请登录铁建云采平台(网址:https:(略))免费注册(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云采-供方子门户操作手册”)(略)(略)
(略)完成注册登记后,于2024年11月13日9时00分至2024年11月17日18时00分通过登录铁建云采平台的“供方子门户”,在所投标段(包件)购买并下载采购文件(具体操作参见“铁建云采-“小鹿课堂”-“操作指南”-“供方子门户操作手册”)。未按规定从铁建云采平台“供方子门户”下载采购文件的,采购人拒收其响应文件。
本次采购需线下缴纳标书费及投标保证金,汇款银行账户信息如下:
开户名称:中铁二十一局集团第四工程有限公司西藏第四期统建周转房项目部
账 号:(略)
开 户 行:交通银行北京西区支行
汇款单上须注明投标“包件号(购买多个包件可合并汇款,但需注明包件号)(略)
(略)本次竞谈一包一投,包件划分及售价等信息见竞谈公告(附件1),售后不退。
(略)(略)竞谈文件的递交:
响应文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)2024年11月25日9时00分前
网上递交:递交地点为铁建云采平台(网址:(略)(略)
7.发布公告的媒介
(略)本次竞谈公告在以下平台同时发布:
本次竞谈公告在:(1)铁建云采平台(网址:(略)(略)
(2)中国招标投标公共服务平台(http:(略))
(略)本次采购安排如有变化,采购组织单位将通过以上平台发布通知。
本次采购不统一组织响应人踏勘工地路况,请各潜在响应人自行踏勘,具体可与采购人联系。
采购人(略)(略)
地 址: (略)(略)
联 系 人: (略) 电 话: (略) (略)(略)(略)m
(略)(略)
(略)(略)(略)
地址:(略)(略)
邮编:(略)
(略)(略)(略)
联系人及电话:(略)
王部长(发票及投标保证金退办咨询(略)(略)
合同及投标保证金督办协调(座机)18217468908
备注:凡有意参加投标者,可于2024年11月13日至2024年11月24日,每日上午9时00分至12时00分,下午15时00分至18时00分(北京时间,下同),来电咨询。
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 包件数量 | 竞谈文件售价(元) | 采购人 | 交货时间 | 交货地点 | 投标保证金(万元) |
1 | (略) | 一位单控大跷板开关 | PAK-V51/1 | 个 | (略) | (略) | (略)
| (略) | (略)
| 1 |
2 | 二位单控大跷板开关 | PAK-V52/1 | 个 | (略) | ||||||
三位单控大跷板开关 | PAK-V3/1 | 个 | 73 | |||||||
一位双控大跷板开关(床头) | PAK-V51/2 | 个 | (略) | |||||||
二位双控大跷板开关(床头) | PAK-V52/2 | 个 | (略) | |||||||
暖风机开关 | 250V-10A | 个 | (略) | |||||||
安全型单相二、三极插座(带开关) | PAK-V5/10US | 个 | 48 | |||||||
吸顶灯(带人体红外感应开关) | LED 24W | 套 | (略) | |||||||
单管荧光灯(车库选用自带红外感应开关) | 18W/LED | 套 | (略) | |||||||
节能荧光灯(车库选用自带红外感应开关) | 2x18W/LED | 套 | 91 | |||||||
声光控开关 | PAK-V5E15 | 套 | 25 | |||||||
安全型单相二、三极插座 | PAK-V5/10US | 个 | 2785 | |||||||
安全型单相厨房插座(IP54型) | PAK-V5/10US | 个 | (略) | |||||||
安全型单相卫生间插座(IP54型) | PAK-V5/10US | 个 | (略) | |||||||
安全型单相竖井插座(IP54型) | PAK-V5/10US | 个 | (略) | |||||||
安全型抽油烟机插座(IP54型) | PAK-V5/19S | 个 | (略) | |||||||
安全型单相壁挂炉插座(IP54型) | PAK-V5/19S | 个 | (略) | |||||||
安全型电热水器插座(IP54型) | PAK-V5/19S | 个 | (略) | |||||||
燃气探测器电源插座(IP54型) | PAK-V5/10S | 个 | (略) | |||||||
带保护接点防爆插座 | PAK-V5/16US | 套 | 4 | |||||||
空调插座 | PAK-V5/16US | 套 | 2 | |||||||
带保护接点暗装插座 | PAK-V5/16US | 套 | 29 | |||||||
安全型单相三极插座 | PAK-V5/16US | 套 | 3 | |||||||
方形吸顶灯(810*620(略) | LED 54W | 套 | (略) | |||||||
方形吸顶灯(600*300(略) | LED 20W | 套 | (略) | |||||||
方形吸顶灯(500*500(略) | LED 32W | 套 | (略) | |||||||
餐厅灯 | LED 32W | 套 | (略) | |||||||
壁灯 | LED 18W | 套 | (略) | |||||||
吸顶灯 | LED 18W | 套 | (略) | |||||||
吸顶灯 | LED 24W | 套 | 38 | |||||||
消防专用应急灯 | 1×3W IP30 DC36V | 套 | 1 | |||||||
疏散指示灯(安全出口) | 1W IP30 DC36V | 套 | 1 | |||||||
防水防尘 | LED 18W | 套 | 8 | |||||||
蓄光型单项疏散标志 | 1W IP30 DC36V | 套 | 3 | |||||||
自带蓄电池应急灯 | 1W IP30 DC36V | 套 | 6 | |||||||
蓄光型安全出口标志 | 1W IP30 DC36V | 套 | 5 | |||||||
双管高效格栅荧光灯 | 28W LED | 套 | 23 | |||||||
单管壁灯 | 18W/LED | 套 | 28 | |||||||
自带蓄电池节能荧光灯(IP65(略) | 18W/LED(自带蓄电池型) | 套 | 9 | |||||||
单管自带蓄电池节能荧光灯 | 18W/LED(自带蓄电池型) | 套 | 6 | |||||||
双管自带蓄电池节能荧光灯 | 2x18W/LED(自带蓄电池型) | 套 | 30 | |||||||
自带蓄电池节能荧光灯 | 18W/LED(自带蓄电池型) | 套 | 12 | |||||||
防水防尘灯 | 18W/LED | 套 | 13 | |||||||
自带人体红外线感应吸顶灯 | 18W/LED | 套 | 34 | |||||||
防爆灯 | 18W/LED | 套 | 1 | |||||||
A型消防应急照明灯具 | 5W/LED | 套 | 79 | |||||||
A型消防应急标志灯具(疏散指示) | 1W/LED | 套 | 59 | |||||||
A型消防应急标志灯具(安全出口) | 1W/LED | 套 | 19 | |||||||
方洁净灯 | LED 32W | 套 | 2 | |||||||
铝扣板吊顶 | 300*300 | m² | 2379.53 | |||||||
纸面石膏板吊顶 | 600*600 | m² | 1072.33 | |||||||
缸砖 | m² | (略) | ||||||||
防滑砖 | 300*300*80 | m² | 4913.85 | |||||||
玻化砖 | 600*600*10 | m² | (略) | |||||||
专用地砖地面 (普通砖) | 600*600*10 | m² | 7290.87 | |||||||
釉砖面 | 600*300*8 | m² | (略) | |||||||
瓷砖墙面 | 600*300*8 | m² | (略) | |||||||
预制块 | 390*390*40 | m² | (略) | |||||||
腻子粉 | t | 202.54 | ||||||||
乳胶漆 | kg | 11732.15 | ||||||||
外墙真石漆 | kg | (略) | ||||||||
夹胶钢化玻璃隔断 | m² | 47.54 | ||||||||
无机涂料 | kg | 5233.08 | ||||||||
地砖踢脚板 | 5~10厚地砖面层 | m | (略) | |||||||
塑钢厕所隔板 | m² | (略) | ||||||||
防霉乳胶漆 | kg | 123.275 | ||||||||
车档 | φ65钢管 | m | 136.00 | |||||||
车档预制钢板 | 200*200*6 | (略) | 218.00 | |||||||
成品高强度弹力橡胶护角 | m | (略) | ||||||||
供暖管道 | De25×(略) | m | 36 | |||||||
温控阀 | DN20 | 个 | (略) | |||||||
球阀 | DN15 | 个 | 26 | |||||||
球阀 | DN20 | 个 | 36 | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 6片(12(略) | (略) | (略) | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 | (略) | (略) | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 | (略) | (略) | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 | (略) | (略) | |||||||
温控器 | ZH-201型 | 个 | 240 | |||||||
自动排气阀 | DN20 | 个 | (略) | |||||||
内磁水处理器 | DN20 | 台 | 32 | |||||||
燃气壁挂炉 | BGL-21,700((略))x400(高)x270(宽),本体净重31kg,额定电功率(略) | 台 | (略) | |||||||
过滤器 | DN20 | 个 | 38 | |||||||
排气阀 | DN20 | 个 | (略) | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 | (略) | 760 | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5型压铸铝散热器散热器 | (略) | 950 | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5 12片 | (略) | 1080 | |||||||
散热器 | ZLHN-600-1.5 13片 | (略) | 1170 | |||||||
低温热泵型分体空调3匹 | 台 | 8800 | ||||||||
太阳能热水箱 | 100L | 个 | 1900 | |||||||
太阳能集热板 | 2400*800 | 张 | 2800 | |||||||
防雨百叶 | 200*200 | 个 | 85 | |||||||
通风管道 | 200*200 | m | 180 | |||||||
发热电缆 | 线性功率20W/m | m | 56 |
注:以上数据仅作为初步采购依据,具体物资规格、数量以实际使用情况为准。
领取竞谈文件申请表
竞谈编号:(略)
申请人名称 | (单位名称) (加盖单位公章) | |||
领取竞谈文件物资名称 | 包 件 号 | |||
联 系 人 | 手 机 | |||
(略) | (略) | |||
电子邮箱 | 邮 编 | |||
邮寄地址 | ||||
(略) | —名称: —纳税人识别号: —注册地址: (略) (略) —银行账号: | |||
(略) | 竞谈文件为我公司自愿领取,如我公司资格条件不符合本项目申请人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | |||
购买人签字 |
年 月 日 | |||
备 注 |
1.本表一式二份,竞谈申请文件中装订1份,报名购买竞谈文件时单独提交