(请登录后查看)
S3(请登录后查看)0线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程项目经理部试验检测工程技术服务招标公告
一、投标相关要求
根据工程施工需要,(略)(略)对(略)工程进行公开招标。
(略)、 工程名称: (略) (略)
2、 建设地点: (略) (略)
3、 计划工期: 30个月 (略)
4、 招标范围: 包件(略):(略)(略) (略)
主要工程量: K0+000-K24+924.656段路基工程、桥涵工程、路面工程、隧道工程、交安工程试验检测(略) (略)
5、投标文件份数:正本壹份。
6、递交投标文件截止时间:(略)(略) (略)(略) (略) (略)7 (略) 09 (略) 00 (略)
递交地点: (略)(略) (略)
届时请贵单位法定代表人或法人委托人参与报价。
二、投标文件的组成
投标文件应主要包含以下几个部分内容:
(略)、商务部分,主要包括投标申请及声明、法定代表人身份证明及授权委托书、营业执照、企业资质证书、其它资信证明等。
2、报价部分,包括工程量清单、清单说明等
三、招标清单
清单编号 | 清单名称 | 单位 | 招标数量 | 备注 |
(略) | 水泥试验检测 | | | |
2 | 强度 | 组 | 6 | |
3 | 安定性 | 组 | 6 | |
4 | 凝结时间 | 组 | 6 | |
5 | (略) | 组 | 6 | |
6 | 比表面积 | 组 | 6 | |
7 | 烧失量 | 组 | 6 | |
8 | CL-含量 | 组 | 6 | |
9 | 碱含量 | 组 | 6 | |
(略)0 | 游离CaO含量 | 组 | 6 | |
(略)(略) | MgO含量 | 组 | 6 | |
(略)2 | SO3含量 | 组 | 6 | |
(略)3 | 粗骨料试验检测 | | | |
(略)4 | 颗粒级配 | 组 | (略)0 | |
(略)5 | 压碎指标 | 组 | (略)0 | |
(略)6 | 针片状颗粒含量 | 组 | (略)0 | |
(略)7 | 含泥量 | 组 | (略)0 | |
(略)8 | 泥块含量 | 组 | (略)0 | |
(略)9 | 吸水率 | 组 | (略)0 | |
20 | 坚固性 | 组 | (略)0 | |
2(略) | 紧密空隙率 | 组 | (略)0 | |
22 | 岩石抗压强度 | 组 | (略)0 | |
23 | 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | (略)0 | |
24 | CL-含量 | 组 | (略)0 | |
25 | 有机物含量 | 组 | (略)0 | |
26 | 碱活性 | 组 | (略)0 | |
27 | 细骨料试验检测 | | | |
28 | (略)模数 | 组 | 6 | |
29 | 含泥量 | 组 | 6 | |
30 | 泥块含量 | 组 | 6 | |
3(略) | 压碎指标(机制砂) | 组 | 6 | |
32 | 石粉含量(机制砂) | 组 | 6 | |
33 | 吸水率 | 组 | 6 | |
34 | 云母含量 | 组 | 6 | |
35 | 轻物质含量 | 组 | 6 | |
36 | 碱活性试验 | 组 | 6 | |
37 | 坚固性 | 组 | 6 | |
38 | 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 6 | |
39 | 有机物含量 | 组 | 6 | |
40 | C(略)-含量 | 组 | 6 | |
4(略) | 外加剂 | | | |
42 | 减水率 | 组 | 23 | |
43 | 常压泌水率比 | 组 | 23 | |
44 | 含气量 | 组 | 23 | |
45 | 凝结时间差 | 组 | 23 | |
46 | 抗压强度比 | 组 | 23 | |
47 | 匀质性 | 组 | 23 | |
48 | 坍落度保留值 | 组 | 23 | |
49 | 常压泌水率比 | 组 | 23 | |
50 | CL-含量 | 组 | 23 | |
5(略) | 碱含量 | 组 | 23 | |
52 | 收缩率比 | 组 | 23 | |
53 | 速凝剂 | | | |
54 | 含水率 | 组 | 5 | |
55 | 凝结时间差 | 组 | 5 | |
56 | 抗压强度比 | 组 | 5 | |
57 | 拌和用水 | | | |
58 | PH值 | 组 | 6 | |
59 | 不溶物含量 | 组 | 6 | |
60 | 可溶物含量 | 组 | 6 | |
6(略) | 氯化物含量 | 组 | 6 | |
62 | 硫酸盐含量 | 组 | 6 | |
63 | 碱含量 | 组 | 6 | |
64 | 粉煤灰 | | | |
65 | (略) | 组 | 4 | |
66 | 烧失量 | 组 | 4 | |
67 | 含水率 | 组 | 4 | |
68 | 需水量比 | 组 | 4 | |
69 | SO3含量 | 组 | 4 | |
70 | 游离CaO含量 | 组 | 4 | |
7(略) | 碱含量 | 组 | 4 | |
72 | 氯离子含量 | 组 | 4 | |
73 | SiO2,Al2O3,Fe2O3含量 | 组 | 4 | |
74 | 强度活性指数 | 组 | 4 | |
75 | 安定性 | 组 | 4 | |
76 | 密度 | 组 | 4 | |
77 | 矿粉 | | | |
78 | 筛分 | 组 | 3 | |
79 | 亲水系数 | 组 | 3 | |
80 | 密度 | 组 | 3 | |
8(略) | 塑性指数 | 组 | 3 | |
82 | 安定性 | 组 | 3 | |
83 | 基质沥青 | | | |
84 | 针入度(25℃,5s,(略)00g) | 组 | 3 | |
85 | 针入度指数 | 组 | 3 | |
86 | 软化点 | 组 | 3 | |
87 | 60℃动力粘度 | 组 | 3 | |
88 | (略)5℃延度 | 组 | 3 | |
89 | 蜡含量 | 组 | 3 | |
90 | 闪点 | 组 | 3 | |
9(略) | 溶解度 | 组 | 3 | |
92 | 密度 | 组 | 3 | |
93 | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化 | 组 | 3 | |
94 | 残留物针入度比25℃ | 组 | 3 | |
95 | 残留物延度(略)0℃ | 组 | 3 | |
96 | 改性沥青 | | | |
97 | 针入度(25℃,5s,(略)00g) | 组 | 3 | |
98 | 针入度指数 | 组 | 3 | |
99 | 延度 | 组 | 3 | |
(略) | 溶解度 | 组 | 3 | |
(略) | 软化点 | 组 | 3 | |
(略) | 运动黏度(略)35℃ | 组 | 3 | |
(略) | 闪点 | 组 | 3 | |
(略) | 溶解度 | 组 | 3 | |
(略) | 弹性恢复25℃ | 组 | 3 | |
(略) | 贮存稳定性离析,48h软化点差 | 组 | 3 | |
(略) | TFOT(或RTFOT)后残留物质量变化 | 组 | 3 | |
(略) | 残留物针入度比25℃ | 组 | 3 | |
(略) | 残留物延度5℃ | 组 | 3 | |
(略) | 乳化沥青 | | | |
(略) | 破乳速度 | 组 | 3 | |
(略) | 粒子电荷 | 组 | 3 | |
(略) | 筛上残留物((略) | 组 | 3 | |
(略) | 粘度(恩格拉粘度计) | 组 | 3 | |
(略) | 残留针入度 | 组 | 3 | |
(略) | 残留延度 | 组 | 3 | |
(略) | 储存稳定性 | 组 | 3 | |
(略) | 压浆料 | | | |
(略) | 流动度 | 组 | 5 | |
(略) | 压力泌水率 | 组 | 5 | |
(略) | 抗折强度 | 组 | 5 | |
(略) | 抗压强度 | 组 | 5 | |
(略) | 充盈度 | 组 | 5 | |
(略) | 凝结时间 | 组 | 5 | |
(略) | (略) | 组 | 5 | |
(略) | 自由泌水率 | 组 | 5 | |
(略) | 钢绞线 | | | |
(略) | 外观 | 组 | (略)0 | |
(略) | 拉伸最大力、弹性模量、0.2%屈服力、最大力总伸长率 | 组 | (略)0 | |
(略) | 松弛试验 | 组 | (略)0 | |
(略) | 锚具夹具连接件 | | | |
(略) | 外观 | 组 | 8 | |
(略) | 洛氏硬度 | 点 | 8 | |
(略) | 静载锚固性能试验M(略)5-5 | 组 | (略) | |
(略) | 静载锚固性能试验M(略)5-6 | 组 | 3 | |
(略) | 静载锚固性能试验M(略)5-8 | 组 | 2 | |
(略) | 静载锚固性能试验M(略)5-9 | 组 | 2 | |
(略) | HDPE波纹管 | | | |
(略) | 外观 | 组 | (略) | |
(略) | 尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 环刚度 | 组 | (略) | |
(略) | 抗冲击性 | 组 | (略) | |
(略) | 烘箱试验 | 组 | (略) | |
(略) | 环柔性 | 组 | (略) | |
(略) | 金属波纹管 | | | |
(略) | 外观 | 组 | 4 | |
(略) | 尺寸偏差 | 组 | 4 | |
(略) | 集中荷载作用下径向刚度 | 组 | 4 | |
(略) | 集中荷载作用后抗渗漏性 | 组 | 4 | |
(略) | 无缝钢管 | | | |
(略) | 外径 | 组 | 4 | |
(略) | 壁厚 | 组 | 4 | |
(略) | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 4 | |
(略) | 耐压扁性能 | 组 | 4 | |
(略) | 锚杆 | | | |
(略) | 锚杆抗拔力(边坡防护) | 根 | (略) | |
(略) | 无黏结预应力钢绞线锚索(4束(略)5.2) | | | |
(略) | 锚索抗拔力(边坡防护) | 根 | (略) | |
(略) | 工字钢 | | | |
(略) | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 | 组 | 20 | |
(略) | 重量偏差 | 组 | 20 | |
(略) | 角钢 | | | |
(略) | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能 | 组 | (略) | |
(略) | 钢板 | | | |
(略) | 尺寸偏差 | 组 | 8 | |
(略) | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能 | 组 | 8 | |
(略) | 钢筋网 | | | |
(略) | 抗剪力 | 组 | (略)5 | |
(略) | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | (略)5 | |
(略) | 弯曲性能 | 组 | (略)5 | |
(略) | 土工布 | | | |
(略) | 厚度 | 组 | 6 | |
(略) | 单位面积质量 | 组 | 6 | |
(略) | 拉伸强度、延伸率 | 组 | 6 | |
(略) | CBR顶破强力 | 组 | 6 | |
(略) | 梯形撕裂强度 | 组 | 6 | |
(略) | 垂直渗透系数 | 组 | 6 | |
(略) | 止水带 | | | |
(略) | 尺寸公差 | 组 | 2 | |
(略) | 硬度 | 组 | 2 | |
(略) | 拉伸强度、断裂伸长率 | 组 | 2 | |
(略) | 撕裂强度 | 组 | 2 | |
(略) | 压缩永久变形 | 组 | 2 | |
(略) | 止水条 | | | |
(略) | 体积膨胀率 | 组 | 2 | |
(略) | 硬度 | 组 | 2 | |
(略) | 拉伸强度、拉断伸长率 | 组 | 2 | |
(略) | 低温弯折 | 组 | 2 | |
(略) | 土工格栅 | | | |
(略) | 纵、横向极限抗拉强度、延伸率 | 组 | 20 | |
(略) | 防水卷材 | | | |
(略) | 拉力、膜断裂伸长率 | 组 | (略) | |
(略) | 撕裂强度 | 组 | (略) | |
(略) | 拉力保持率、伸长率保持率 | 组 | (略) | |
(略) | 软式透水管 | | | |
(略) | 纵向抗拉强度、横向抗拉强度、伸长率 | 组 | 4 | |
(略) | 顶破强度、CBR顶破强力 | 组 | 4 | |
(略) | 渗透系数 | 组 | 4 | |
(略) | 等效孔径 | 组 | 4 | |
(略) | 耐压扁平率 | 组 | 4 | |
(略) | PVC管 | | | |
(略) | 厚度 | 组 | (略) | |
(略) | 强度 | 组 | (略) | |
(略) | 抗冲击性 | 组 | (略) | |
(略) | 延展性 | 组 | (略) | |
(略) | 盲管 | | | |
(略) | 环刚度 | 组 | 2 | |
(略) | 环柔性 | 组 | 2 | |
(略) | 冲击性能 | 组 | 2 | |
(略) | 纵向断裂强度、横向断裂强度、纵横向伸长率 | 组 | 2 | |
(略) | CBR顶破强力 | 组 | 2 | |
(略) | 渗透系数 | 组 | 2 | |
(略) | 橡胶垫片 | | | |
(略) | 压缩永久变形率 | 组 | (略) | |
(略) | 撕裂强度 | 组 | (略) | |
(略) | 硬度 | 组 | (略) | |
(略) | 板式橡胶支座 | | | |
(略) | 抗压弹性模量 | 组 | 9 | |
(略) | 抗剪弹性模量 | 组 | 9 | |
(略) | 抗剪老化 | 组 | 9 | |
(略) | 极限抗压强度 | 组 | 9 | |
(略) | 钢纤维 | | | |
(略) | 外观质量、尺寸及偏差 | 组 | 6 | |
(略) | 抗拉强度 | 组 | 6 | |
(略) | 弯曲性能 | 组 | 6 | |
(略) | 沥青混凝土配合比 | | | |
(略) | SMA-(略)3目标配合比 | (略) | (略) | |
(略) | SMA-(略)3生产配合比 | (略) | (略) | |
(略) | AC-20改性沥青目标配合比 | (略) | (略) | |
(略) | AC-20改性沥青生产配合比 | (略) | (略) | |
(略) | AC-20普通沥青目标配合比 | (略) | (略) | |
(略) | AC-20普通沥青生产配合比 | (略) | (略) | |
(略) | 基桩 | | | |
(略) | 桩身完整性(3测管) | 根 | (略) | |
(略) | 桩身完整性(4测管) | 根 | (略) | |
(略) | 抗滑桩(3测管) | 根 | (略)8 | |
(略) | 抗滑桩(6测管) | 根 | (略) | |
(略) | 隧道主体结构 | | | |
(略) | 锚杆拔力 | 根 | (略) | |
(略) | 衬砌(支护)厚度(雷达、五条测线) | 米 | (略) | |
(略) | 支护(衬砌)背后的空洞(雷达、五条测线) | 米 | (略) | |
(略) | 锚杆(钢管)密实度((略)32根) | 根 | (略) | |
(略) | 锚固剂强度(5批) | 组 | 5 | |
(略) | 防水板气密性检测 | 处 | 40 | |
(略) | 超前地质预报 | | | |
(略) | 超前地质预报 | 米 | (略) | |
(略) | 波形梁钢护栏 | | | |
(略) | 外形尺寸 | (略) | (略) | |
(略) | 材料力学性能 | 组 | (略) | |
(略) | 拼接螺栓连接副整体抗拉荷载 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层厚度 | 组 | (略) | |
(略) | 镀锌附着量 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层附着性能 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层耐盐雾腐蚀性能 | 组 | (略) | |
(略) | 隔离栅 | | | |
(略) | 结构尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 钢丝直径 | 组 | (略) | |
(略) | 钢丝抗拉强度 | 组 | (略) | |
(略) | 焊点抗拉力 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层厚度 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层附着性能 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层抗弯曲性能 | 组 | (略) | |
(略) | 防腐层耐盐雾腐蚀性能 | 组 | (略) | |
(略) | 涂层耐冲击性能 | 组 | (略) | |
(略) | 涂层耐湿热性能 | 组 | (略) | |
(略) | 交通标志(铝合金里程牌、百米桩) | | | |
(略) | 结构尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 钢构件防腐层厚度 | 组 | (略) | |
(略) | 材料力学性能 | 组 | (略) | |
(略) | 标志板面色度性能 | 组 | (略) | |
(略) | 光度性能(逆反射系数) | 组 | (略) | |
(略) | 路面标线涂料 | | | |
(略) | 色度性能 | 组 | (略) | |
(略) | 软化点 | 组 | (略) | |
(略) | 抗压强度 | 组 | (略) | |
(略) | 耐磨性 | 组 | (略) | |
(略) | 突起路标 | | | |
(略) | 结构尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 色度性能 | 组 | (略) | |
(略) | 逆反射性能 | 组 | (略) | |
(略) | 整体抗冲击性能 | 组 | (略) | |
(略) | 抗压荷载 | 组 | (略) | |
(略) | 耐温度循环性能 | 组 | (略) | |
(略) | 耐盐雾腐蚀性能 | 组 | (略) | |
(略) | 轮廓标 | | | |
(略) | 外形尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 光度性能 | 组 | (略) | |
(略) | 色度性能 | 组 | (略) | |
(略) | 密封性能 | 组 | (略) | |
(略) | 耐高低温性能 | 组 | (略) | |
(略) | 耐盐雾腐蚀性能 | 组 | (略) | |
(略) | 反光膜 | | | |
(略) | 反光膜附着性能 | 组 | (略) | |
(略) | 反光膜抗冲击性能 | 组 | (略) | |
(略) | 反光膜耐盐雾腐蚀性能 | 组 | (略) | |
(略) | 反光膜耐高低温性能 | 组 | (略) | |
(略) | 防眩板 | | | |
(略) | 结构尺寸 | 组 | (略) | |
(略) | 抗风荷载 | 组 | (略) | |
(略) | 抗变形量 | 组 | (略) | |
(略) | 抗冲击性能 | 组 | (略) | |
(略) | 耐低温坠落性能 | 组 | (略) | |
合计 | | |
物料信息:
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
(略) | 检测服务 | | (略) | (略) |