序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省新东海建设工程有限公司 | 吴俊霞、闽2352019202007535 | (请登录后查看) | 16596479 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
2 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 林潮乐、闽2352006200808100 | (略) | 16687244 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
3 | 福建顺骏发建筑工程有限公司 | 林振春,闽2352010201250955 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
4 | 福建赞扬建设有限公司 | 梁辉德 ,闽2352013201472622 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
5 | 福建拓景环境建设有限公司 | 曾信亮、闽2352011201141320 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
6 | 福建省优通建设工程有限公司 | 张建山/闽2352012201254883 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
7 | 福建德筑建设有限公司 | 赖木火,闽2352015201685744 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
8 | 科润永筑(福建)建设发展有限公司 | 郑长志、闽2352019201905406 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
9 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 周玮杰、闽2352013201366023 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | (略) | |
10 | 福建润创建设工程有限公司 | 吕琳,闽2352012201253975 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
11 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 林久飞 闽2352008200811590 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
12 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 韦前凤、鄂1442015201634738 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
13 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 邹一峰、苏1322020202100607 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
14 | 福建东都建设工程有限公司 | 王春凤,闽2352023202305297 | (略) | 16743073 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
15 | 福建特佳建设工程有限公司 | 廖飞、 闽2352020202001070 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
16 | 福建方得建设工程有限公司 | 雷爱花 闽2352010201027509 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
17 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 郑国珍、闽2352011201243050 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
18 | 中闽大洋建设集团有限公司 | 黄友鹏、闽1352008201105146 | (略) | 16759810 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
19 | 福建省启江建设工程有限公司 | 林夏萍、闽2352019202004513 | (略) | 16875096 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
20 | 莆田市吉盛建设工程有限公司 | 苏铨、闽2352010201024089 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
21 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 林阿忠 闽2352008200920447 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
22 | 福建北源建筑有限公司 | 付永荣 闽2352008200816995 | (略) | 16479404 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
23 | 福建元嘉建设有限公司 | 伍燕和/闽2352020202104718 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
24 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 李文艳 闽1352017201719508 | (略) | 16726342 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
25 | 台州天佑建设有限公司 | 张艺叶、浙2332021202328277 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
26 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 姚开新、闽2352011201134304 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
27 | 福建恩兴建设工程有限公司 | 蔡仁寿 闽2352008200917145 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
28 | 福建省元耀建设有限公司 | 郑硕锦、闽2352011201134451 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
29 | 福建锦泰工程项目管理有限公司 | 蔡鹏飞 闽2352013201368876 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
30 | 福建省方顺建设有限公司 | 傅育彬 闽2352011201131070 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
31 | 福建广荣建设有限公司 | 潘文琪、闽2352019201906632 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
32 | 福建沐淼工程管理有限公司 | 张志超、闽2352019202006705 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
33 | 国海建设有限公司 | 黄俊 赣2362016201760565 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
34 | 福建省竟成建设发展有限公司 | 童长清、闽2352020202110805 | (略) | 16780240 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
35 | 元泽(福建)股份有限公司 | 范本德 闽2352011201137231 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
36 | 福建筑恒建设工程有限公司 | 余学彬,闽2352007201473113 | (略) | 16778379 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
37 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 陈魁、闽2352012201357365 | (略) | 16671434 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
38 | 中闽启越(福建)建设有限公司 | 陈标森、闽2352019202008623 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
39 | 福建卓著建设工程有限公司 | 陈宇翔 闽2352011201247880 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
40 | 福建中坚泰建设有限公司 | 上官翰飞 闽2352013201366256 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
41 | 福建博古恒发建设发展有限公司 | 许文建、闽2352010201025665 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
42 | 福建泰福工程项目管理有限公司 | 潘苏瑞、闽2352019201912351 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
43 | 中建德信集团有限公司 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
44 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 肖春风/鄂242161773477 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
45 | 福建省腾昌建设有限公司 | 庄春春 、闽2352019202004038 | (略) | 16762384 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
46 | 福建德耀建设有限公司 | 钟阳波 / 闽2352013201365962 | (略) | 16935785 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
47 | 福建省中南建设有限公司 | 陈颖超 闽2352020202103926 | (略) | 16687244 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
48 | 福建新时代项目管理有限公司 | 黄永正、闽2352013201473362 | (略) | 16889975 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
49 | 福建海蓝宏盛建筑工程有限公司 | 黄君、闽2352022202301154 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
50 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 吴波锞;浙1332020202102423 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
51 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 陈志翔、闽2352013201367837 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
52 | 福建省嘉堃建设工程有限公司 | 邓辉良、闽2352019201909620 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
53 | 福建国合建筑有限公司 | 蔡雷、闽2352020202109828 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
54 | 福建省金泉建设集团有限公司 | 李庆武、闽2352011201136527 | (略) | 16771049 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
55 | 厦门市禹翔建设工程有限公司 | 柳祖鹏、闽2352008200923699 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
56 | 中若(福建)建设发展有限公司 | 杨萍 闽2352011201139971 | (略) | 16798839 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
57 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 陈冠华闽2352016201787884 | (略) | 16447313 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
58 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 温开明、闽2352010201027088 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
59 | 福建省铭越建设发展有限公司 | 黄常源---闽2352020202101476 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
60 | 福建省砼固建筑有限公司 | 黄赛姬 闽2352013201367231 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
61 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 李惠、闽2352012201254482 | (略) | 16439874 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
62 | 福建省德融建设有限公司 | 林耀锋、闽2352020202107465 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
63 | 山西省帝华建设有限公司 | 睢泽华、晋1142021202202555 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | (略) | |
64 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 程晓波、闽2352014201474722 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
65 | 杭州新标建设工程有限公司 | 徐益欣,浙2332019202301370 | (略) | 16865796 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
66 | 福建省新远建设发展有限公司 | 邱一兵、闽2352011201243920 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
67 | 祺融诺(福建)建设工程有限公司 | 黄世民、闽2352020202102620 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
68 | 福建斗达建设有限公司 | 陈建芳及闽2352008201133882 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
69 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 林鹏辉、闽2352016201905361 | (略) | (略) | 国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
70 | 福建省鸿飞建设有限公司 | 陈锦露,闽2352019201912271 | (略) | 16877514 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
71 | 华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 廖晓璐、闽2352021202113532 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
72 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 林少华、闽2352019202005838 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
73 | 厦门财金苑园林工程有限公司 | 饶荣锋、闽2352011201136407 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
74 | 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 董建明 , 闽2352019201905836 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
75 | 浙江洪益建设有限公司 | 车珊珊、浙2332022202303204 | (略) | 16478058 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
76 | 厦门中宸集团有限公司 | 陈玉明 闽2352010201025140 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
77 | 福建子衿建设有限公司 | 官德军 、闽2352023202400862 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
78 | 智耀(福建)建设有限公司 | 杨建伟 闽2352017201892594 | (略) | 16441733 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
79 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 黄招建;闽1352017201822034 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
80 | 福建省南湖建筑工程有限公司 | 吴紫东、闽2352020202109888 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
81 | 福建创博建设发展有限公司 | 罗清芳、闽2352021202200233 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
82 | 福建景隆建设工程有限公司 | 林芹、闽2352012201365665 | (略) | 16411975 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
83 | 福建通贤建设股份有限公司 | 邹成芳、闽2352020202102502 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
84 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 岳玉、鄂242131536905 | (略) | 16624107 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
85 | 福建省正源建设工程有限公司 | 钟诗东,闽2352019202002390 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
86 | 福建省闽贵建设工程有限公司 | 司延鸿、闽2352016201788481 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
87 | 中闽知建(福建)建设有限公司 | 邓绍华、闽2352012201359485 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
88 | 泉州远新建设有限公司 | 施晓辉、闽2352022202300295 | (略) | 16899278 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
89 | 福建慧振建设工程有限公司 | 陈小强 闽2352012201471529 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
90 | 福建方航建设工程有限公司 | 林宗强、闽2352019202003088 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
91 | 福建龙灵腾建设发展有限公司 | 李文静 闽2352020202110577 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
92 | 广东丰立达建设有限公司 | 李承峰、粤2442014201700124 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
93 | 江西省城建集团有限公司 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
94 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 陈盛发,闽2352013201579603 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
95 | 福安创宏建设有限公司 | 王细勤、闽2352006200702690 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
96 | 福建上尚建筑工程有限公司 | 张国剑 、闽2352019202008597 | (略) | 16614706 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
97 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 郭莉萍、 闽2352022202301276 | (略) | 16437885 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
98 | 福建勾陈建设工程有限公司 | 张爱存/闽2352019202002056 | (略) | 16579368 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
99 | 福建金逸建设发展有限公司 | 林凌玲、闽2352019202003223 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省乔辰建设工程有限公司 | 徐铧生、闽2352019201906263 | (略) | 16477072 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 海创建设(福建)有限公司 | 胡树明,闽2352020202108437 | (略) | 16411975 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建贵湖建设工程有限公司 | 俞慧婷 闽2352019201905473 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 江西恒正建设有限公司 | 万叶庆 赣2362013201321141 | (略) | 16898976 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建三建工程有限公司 | 洪春凤、闽2352010201026330 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 士林建设实业有限公司 | 任涛,闽2352011201136693 | (略) | 16936473 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 星岚海(福建)建筑工程有限公司 | 彭家轮、闽2352014201475305 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建佳宸建设有限公司 | 郑晓燕 闽2352008200922132 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省中方建设发展有限公司 | 陈桂梅,闽2352017201893788 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 河南城昱建设工程有限公司 | 陶思思/ 豫241151577402 | (略) | 16487747 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建得光建设有限公司 | 苏琼珍、闽23520192019055232 | (略) | 16807934 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省鑫成建设工程有限公司 | 张朝阳 闽2352019202004345 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建德民建设发展有限公司 | 陈丽娟、闽2352020202106879 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省禹山建设工程有限公司 | 童长秀、闽2352022202301516 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 郑雷平、闽2352011201140321 | (略) | 16640827 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 龙岩龙创盛业建设工程有限公司 | 钟鸿杰、闽2352023202304962 | (略) | 16739341 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省正银建设工程有限公司 | 吴铃霏 闽2352020202101174 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建博实建设有限公司 | 郑晓华、闽2352007200704197 | (略) | 16640667 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建拓丰建设有限公司 | 张文龙 及 闽2352019201906430 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建茂裕建设工程有限公司 | 高燕芳、闽2352020202202524 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省正莆工程项目管理有限公司 | 陈展翔、闽2352019202100506 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省荣久建设发展有限公司 | 陈国栋、闽2352013201473631 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省弘景建设发展有限公司 | 连冠华、闽2352011201133278 | (略) | 16705843 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建汉禾建筑发展有限公司 | 江姣姣、闽2352012201253971 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建嘉典建筑工程有限公司 | 岳玉元、闽2352019202010326 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建泰舜建工有限公司 | 陈进章 闽1352020202102687 | (略) | 16573646 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省万钜市政园林有限公司 | 陈金沐、闽2352010201026828 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省合则盛建设工程有限公司 | 张春霞 闽2352019202003325 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 漳州亿望建设工程有限公司 | 陈基金 闽1352005201206760 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 艾时代建设(福建)有限公司 | 朱国思,闽2352014201474841 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省双源工程技术有限公司 | 王祥珍、闽2352020202107860 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省知福建设有限公司 | 张燊 、闽2352019202003045 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建步升建设发展有限公司 | 张瑞林 闽2352019202002739 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建舜禹建设工程有限公司 | 王振振 闽2352020202105028 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 宁德榜一建筑工程有限公司 | 何锋彩、闽2352013201369223 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省莲禧建设工程有限公司 | 柯京燕、闽2352011201135742 | (略) | 16430575 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 南平三建建筑工程有限公司 | 郑舵,闽2352011201132198 | (略) | 16817438 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建银洲建设工程有限公司 | 郑琳,闽2352008200811043 | (略) | 16754185 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建益贯建设有限公司 | 欧阳文政、闽2352019201910064 | (略) | 16614706 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建时佳建筑工程有限公司 | 张秀平;闽2352022202302320 | (略) | 16411975 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建科爵建设工程有限公司 | 陈志生、闽2352012201361176 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建联和建设工程有限公司 | 陈雄、闽2352010201025253 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建锐海建设有限公司 | 黄炳场 闽2352019201907245 | (略) | 16447373 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省亨信胜建设工程有限公司 | 包江海 闽2352011201134383 | (略) | 16798839 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省昊炎建设发展有限公司 | 王继辉、闽2352013201471904 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 中奕洋建设发展有限公司 | 熊小玉、闽1352019202001592 | (略) | 16707646 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建俊旭建设工程有限公司 | 郑宏;闽2352020202103119 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建海峡锦羽建工有限公司 | 何桂花,闽2352019202006445 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建中龘建设发展有限公司 | 林建伟、闽2352022202301221 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省丰合文建筑工程有限公司 | 朱文超、闽2352020202107423 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 丽水汉飞建设有限公司 | 丁路倩 、浙2332019202310811 | (略) | 16487878 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建通乾建设有限公司 | 林家锦、闽2352021202114331 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省柏裕建筑工程有限公司 | 罗秋兰、闽2352019202007440 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建旺阳建设工程有限公司 | 蒋振柏、闽2352019202009142 | (略) | 16479285 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 吴赐金 闽2352007200813094 | (略) | 16770940 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 河南东恒市政工程有限公司 | 宋少华及豫241161692977 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建省卓烨建设有限公司 | 袁辉辉、闽2352019202004761 | (略) | 16610987 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建川耀建设工程有限公司 | 曹一生 、闽2352007200809010 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 贵州兴旺工程有限公司 | 覃美及贵2522013201506274 | (略) | 16674455 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 福建莆田泰源工程有限公司 | 徐崇海 闽2352020202202889 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 均正(福建)建设工程有限公司 | 周承丽、闽2352011201136861 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 | (略) | |
(略) | 福建大唐建设工程集团有限公司 | 钟伏增 注册编号:(略) | (略) | (略) | 国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 黄海滨、闽2352011201134533 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建泰典建筑工程有限公司 | 陈辉明、闽2352019201911775 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建安城鑫筑建设工程有限公司 | 林秋云、闽2352011201139712 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建上杭宇旺建设有限公司 | 罗开灵、闽2352008200918781 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 刘凌翔 闽2352019202006042 | (略) | 16889789 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建鼎帆建设有限公司 | 李小波、闽2352019202006645 | (略) | 16770475 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 壹佰建筑(福建)有限公司 | 张伟 闽2352011201130290 | (略) | 16741181 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建龙洋建设有限公司 | 陈翀,闽2352012201363930 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 中达闽(福建)电力工程有限公司 | 黄松雨、闽1352022202301266 | (略) | 16839757 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省精源建设工程有限公司 | 张晓彬:闽2352019201910751 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建天成力达建设工程有限公司 | 许莉娟、闽2352011201139644 | (略) | 16651347 | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建省中惠建设工程有限公司 | 陈国华、闽2352008200918868 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 鑫中坤建设工程有限公司 | 赖慧莹 闽2352019202002804 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 福建丰宏建设工程有限公司 | 陈集坚、闽2352012201362458 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格 | (略) | |
(略) | 千易建设集团有限公司 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
(略) | 江西省第十一建设有限公司 | 刘华:赣1362018201902132 | (略) | (略) | 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | (略) | |
