(请登录后查看)2023年农村饮水安全灾后重建项目附加工程 中标候选人公示
工程编码:DCZX2024-HBJ-0300
(请登录后查看)2023年农村饮水安全灾后重建项目附加工程 | |
所属专业:水利(请登录后查看) | 所属地区:邢台市-沙河市 |
开标时间:(略)4(略)(略)(略)(略)08(略)(略) | 开标地点:网上开标(略) |
公示开始日期:(略)4(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略) | 公示截止日期:2024(略)(略)(略)(略)(略)3(略) |
(略).中标候选人名单
排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格 (略) | 评标价格 (略) | 质量标准 | 工期 |
(略) | 河北瑞基建设工程有限公司 | 4356829.(略)7 | 4356829.(略)7 | 合格 | 2024年(略)2月底前完工 |
2 | 河北顺方水利工程有限公司 | 4367396.52 | 4367396.52 | 合格 | 2024年(略)2月底前完工 |
3 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 4345663.88 | 4345663.88 | 合格 | 2024年(略)2月底前完工 |
2.中标候选人项目经理
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
(略) | 河北瑞基建设工程有限公司 | 赵群兴 | 工程师 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 冀2(略)3202(略)34520 |
2 | 河北顺方水利工程有限公司 | 彭建存 | (略) | 水利水电工程贰级注册建造师 | 冀2(略)3(略)2(略)795996 |
3 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 王邦强 | 工程师 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 川25(略)202(略)202(略)30(略)70 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
(略) | 河北瑞基建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
2 | 河北顺方水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
4.((略))中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北瑞基建设工程有限公司 | (略)2023年度农村饮水改造提升工程(略)标段-施工 | 沙河市水务局 | (略) | (略)2957654.45元 |
2 | 河北瑞基建设工程有限公司 | 信都区“23.07”农村饮水灾后重建(略)3标 | 邢台市信都区水务局 | 2023年(略)(略)月(略)6日 | (略)9(略)02(略)(略).42元 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 广宗县2023年农村饮水工程维修养护(中央资金) | 广宗县水务局 | (略) | 650888元 |
4 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目经理业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北瑞基建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||
2 | 河北顺方水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||
3 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
5.((略))所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
(略) | 邢台惠昌水利工程有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
2 | 河北瑞基建设工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
4 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
(略) | 邢台惠昌水利工程有限公司 | 4(略).70 | 44.50 | 46.00 | 44.80 | 3(略).00 | 47.80 | 38.70 |
2 | 河北瑞基建设工程有限公司 | 45.70 | 48.80 | 49.70 | 50.50 | 36.80 | 53.30 | 44.80 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 44.40 | 47.50 | 49.40 | 48.00 | 36.40 | 52.70 | 42.00 |
4 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 43.(略)0 | 46.20 | 46.70 | 46.80 | 34.00 | 50.70 | 4(略).90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
(略) | 邢台惠昌水利工程有限公司 | 39.94 | 82.0(略) |
2 | 河北瑞基建设工程有限公司 | 39.99 | 87.08 |
3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 39.97 | 85.74 |
4 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 39.96 | 84.(略)6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
提出异议渠道和方式:
渠道(方式):邮件或快递至(略);
联系人:(略)
联系方式:(略)
邮箱:(略)
联系方式
(略)(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略)(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
电话:(略) | 电话:(略) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:(略)