招标项目名称:(请登录后查看) |
招标项目编号:(请登录后查看) |
公示名称:(请登录后查看)中标候选人公示 |
公示内容: |
标段:(略) |
所属专业: | 工程-市政 | 所属地区: | 河北省-邯郸市-(略) |
开标时间: | (略) | 开标地点: | (略) |
公示开始日期: | (略) | 公示截止日期: | (略) |
(略).中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | (略) | 质量标准 | 工期 |
(略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | 2382927.04元 | 2382927.04元 | 合格 | 30日历天 |
2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 2340(略)45.34元 | 2340(略)45.34元 | 合格 | 30日历天 |
3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 2405(略)20.8(略)元 | 2405(略)20.8(略)元 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
(略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | 助理工程师 | 二级建造师 | (略) |
2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | (略) | 二级建造师 | (略) |
3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | (略) | 二级建造师 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
(略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.((略))中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | (略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | 34.50 | 3(略).80 | 33.20 | 28.70 | 30.40 | 2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 22.50 | 29.90 | 27.30 | 25.60 | 29.40 | 3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 2(略).50 | 29.30 | 25.20 | 24.(略)0 | 28.(略)0 | |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | (略) | 河北瑞力玖建筑工程有限公司 | 59.83 | 9(略).55 | 2 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 59.54 | 86.48 | 3 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 59.27 | 84.9(略) | |
7.提出异议的渠道和方式:投标人有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式提出,将异议材料发送至hbdfgszbb@(略)63.com,并电话通知招标人和招标代理机构,联系人:(略)
联系方式
(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:(略) | 地址:(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
(略) | (略) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容: