(略)1 | (略)润滑油|JCH-4 154018|无|无 | (略)2 | (略)桶 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)2 | (略)卡特钩机大臂油缸总成|卡特钩机306E2|无|无 | (略)1 | (略)套 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)3 | (略)记号笔|黑色油性,粗|无|无 | (略)5 | (略)支 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)4 | (略)记号笔|黑色油性,细|无|无 | (略)5 | (略)支 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)5 | (略)二口HDMI分配器|迈拓维矩MT-SP102M|无|无 | (略)2 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)6 | (略)八口HDMI分配器|迈拓维矩MT-SP108M|无|无 | (略)1 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)7 | (略)HDMI线缆|迈拓维矩HDMI数字高清线 3米|无|无 | (略)2 | (略)条 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)8 | (略)塑料桶|5kg|无|无 | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)9 | (略)棉线块布|单层 40×40cm|无|无 | (略)(略) | (略)千克 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)10 | (略)挂锁|38mm每把锁配两把通用钥匙|无|无 | (略)10 | (略)把 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)11 | (略)LED节能灯泡|光明士LED,36W|无|无 | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)12 | (略)节能灯泡|欧普 LED E27 65W 白光|无|无 | (略)40 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)13 | (略)电池|南孚9V|无|无 | (略)20 | (略)节 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)14 | (略)电池|南孚5#|无|无 | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)15 | (略)电池|南孚7#|无|无 | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)16 | (略)塑料涨塞|小黄鱼Φ6*30(桶装500套带自攻钉)|无|无 | (略)1 | (略)桶 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)17 | (略)塑料涨塞|小黄鱼Φ8*40(桶装200套带自攻钉)|无|无 | (略)1 | (略)桶 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)18 | (略)防洪沙袋|60*40cm、结实耐用,加厚帆布抽绳|无|无 | (略)(略) | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)19 | (略)LED节能灯炮|LED E27 10W|无|无 | (略)10 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)20 | (略)塑料钢钉线卡子|方型20mm 50个1袋|无|无 | (略)2 | (略)袋 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)21 | (略)塑料钢钉线卡子|方型16mm 50个1袋|无|无 | (略)2 | (略)袋 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)22 | (略)塑料钢钉线卡子|方型12mm 50个1袋|无|无 | (略)2 | (略)袋 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)23 | (略)塑料钢钉线卡子|方型10mm 50个1袋|无|无 | (略)2 | (略)袋 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)24 | (略)床单被罩|单人床单,被罩,枕巾,枕套|无|无 | (略)24 | (略)套 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)25 | (略)润滑油|JCH-4 154018|无|无 | (略)4 | (略)桶 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)26 | (略)方型电池|万用表,9V,公牛|无|无 | (略)25 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)27 | (略)电池|南孚5#|无|无 | (略)20 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)28 | (略)电池|南孚7号|无|无 | (略)20 | (略)节 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)29 | (略)装配式施工围档|1.2m*2.0m(管壁厚3mm,面板厚1.5mm)有实物图片MIS|无|无 | (略)(略) | (略)片 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)30 | (略)USB/PPI线|6ES7901-3CB30-0XA0|无|无 | (略)1 | (略)条 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)31 | (略)交换机|tp-link8口百兆 TL-SF1008D|无|无 | (略)1 | (略)个 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)32 | (略)排气扇|FZ-150-220V|无|无 | (略)1 | (略)台 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)33 | (略)套袖|耐磨牛仔布|无|无 | (略)11 | (略)副 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)34 | (略)洗衣粉|碧浪2.2千克|无|无 | (略)5 | (略)袋 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)(略)35 | (略)洗洁精|立白 2KG/桶|无|无 | (略)5 | (略)桶 | (略)13% | (略)2024-11-30 | (略)辽宁省,辽阳市,灯塔市 兆麟西路(略) | (略)(略) | (略) | (略)
(略)