首页

欢迎来到2024年11月物业管理服务中心井钢汇瑞日常项目成交公告

关于我们
登录/注册
2024年11月物业管理服务中心井钢汇瑞日常项目成交公告
中标公告
河北
发布时间 : 2024-11-09
招标
招标编号
(请登录后查看)
招标单位
(请登录后查看)
详情

2024年11月物业管理服务中心井钢汇瑞日常成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 (请登录后查看)
B12011 空开 2P32A 10 19.80000000 198 15.00000000 150.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12012 空开 2P63A 10 19.80000000 198 16.00000000 160.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12013 空开 4P63A 2 39.60000000 79.2 35.00000000 70.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12014 电表闸箱 500*600 2 118.81000000 237.62 120.00000000 240.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12016 三相四线电子式电能表(直读表) 220/380V 15-60A 3 148.51000000 445.53 130.00000000 390.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12017 单相电子式电能表(直读表) 220/380V 60A 3 69.31000000 207.93 60.00000000 180.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12018 防老化线 2×62 1 168.32000000 168.32 150.00000000 150.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12001 角磨机(合金片) 114×20×1.8mm 2 24.75000000 49.5 30.00000000 60.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12002 不锈钢卷尺 圆盘50米 1 118.81000000 118.81 65.00000000 65.00000000 井陉矿区宏达机电商行
B12003 内击式电铃 3寸 220V 2 19.80000000 39.6 13.00000000 26.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12004 灯芯 12W 10 14.85000000 148.5 8.50000000 85.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12005 LED球泡 20W 10 11.88000000 118.8 10.00000000 100.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12006 LED球泡 30W 15 19.80000000 297 13.00000000 195.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12007 LED球泡 40W 5 24.75000000 123.75 18.00000000 90.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12008 LED球泡 50W 5 34.65000000 173.25 22.00000000 110.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12009 LED球泡 60W 5 54.46000000 272.3 28.00000000 140.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店
B12010 声光控开关 普通 5 11.88000000 59.4 8.00000000 40.00000000 石家庄市矿区通宝五交化商店

 

物业管理服务中心

2024年11月9日

 

相关热门搜索
洒水壶不锈钢
深圳手机外壳五金
耳塞式耳机话筒
硬度试验仪
不锈钢蒸炉
伸缩器不锈钢
新中源抛光砖
口腔清洁护理
名校长
马口铁桶盖
离心泵磁力泵
装饰贴花
镁石粉
聚酯漆包铝线
空白恤定做
各地区招标网站
靠山村民委员会公共资源交易中心
朱店社区居民委员会采购与招标网
司家社区居委会招标信息网
铁西居委会网上中介超市
舍姑村委会招标信息网
爱国村村民委员会公共资源交易中心
路家原村委会招标网
高山河村委会采购与招标网
团民村民委员会公共资源交易中心
大旗村委会采购与招标网
台山村民委员会网上中介超市
南桥镇政府采购网
囤庄子村村民委员会公共资源交易网
大夫庙村委会公共资源交易网
茶岗村委会网上中介超市
公众号
添加微信
立即咨询
联系电话:13224423043