项目及标段名称 | (请登录后查看) | ||
项目业主 | (请登录后查看) | 项目业主联系电话 | (请登录后查看) |
招标人 | (略) | 招标人联系电话 | (略) |
招标代理机构 | (略) | 招标代理机构联系电话 | (略) |
开标地点 | (略) | 开标时间 | (略) |
公示期 | (略) | 投标最高限价(元) | (略) |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 7784974.65 | 7784974.65 | (略) |
第二名 | 四川国邦建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
第三名 | 安富实业控股集团有限公司 | 7785645.15 | 7785645.15 | (略) |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | (略) | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | (略) | 级别 | ||
项目负责人 | 于冬梅 | 建造师证 | 川2512018201933923 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王丽 | 职称证 | (略) | 公路 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | (略) | ||
证书名称 | 证书编号 | (略) | 级别 | ||
项目负责人 | 刘升梅 | 建造师证 | 川2512019202002456 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 聂飞 | 职称证 | (略) | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | (略) | ||
证书名称 | 证书编号 | (略) | 级别 | ||
项目负责人 | 戴晓影 | 二级建造师注册证;职称证 | 川2512013201401164;00044749 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 袁支仙 | 职称证 | 20190065527 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川尚易建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第二中标候选人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川国邦建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第三中标候选人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(安富实业控股集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
鼎高盛世建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川绵延建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 7808517.08 | 7808517.08 | (略) |
四川长舟建设工程有限公司 | 7808578.69 | 7808578.69 | (略) |
四川省旻瑞建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 7808750.23 | 7808750.23 | (略) |
四川川正建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川江诚建设工程有限公司 | 7758325.03 | 7758325.03 | (略) |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川清木建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
华质建设集团有限公司 | 7809005.96 | 7809005.96 | (略) |
四川松雁建设工程有限公司 | 7809007.54 | 7809007.54 | (略) |
四川标新创异建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
江西喆昊交通工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川中盛瑞城建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川惟博建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川宝驰建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川林江建筑工程有限公司 | 7809350.61 | 7809350.61 | (略) |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
江西建工交通建设有限责任公司 | (略) | (略) | (略) |
四川永晖建筑工程有限公司 | 7809522.15 | 7809522.15 | (略) |
鼎奎建设集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川曜宸建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
东港市威龙路桥工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川穗兴建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川康亿建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 7809865.23 | 7809865.23 | (略) |
四川省华盾建筑工程有限公司 | 7809958.00 | 7809958.00 | (略) |
四川绵东路桥工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川大古力实业有限责任公司 | 7810129.54 | 7810129.54 | (略) |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 7810386.85 | 7810386.85 | (略) |
四川宽翊建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
成都霖达建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川裕杰建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 7756009.27 | 7756009.27 | 99.59 |
四川充聪建设工程有限公司 | 7756438.11 | 7756438.11 | 99.59 |
江西德天立建设有限公司 | 7811244.54 | 7811244.54 | 99.59 |
青岛交科建设集团有限公司 | (略) | (略) | 99.59 |
译诚实业集团有限公司 | (略) | (略) | 99.59 |
安徽六安公路桥梁工程有限公司 | (略) | (略) | 99.59 |
祥昇建工有限公司 | 7785685.39 | 7785685.39 | (略) |
四川尚高建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川兢业建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川盛高建设工程有限公司 | 7786851.07 | 7786851.07 | (略) |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.58 |
青岛交建集团有限公司 | (略) | (略) | 99.58 |
中普建设集团有限公司 | (略) | (略) | 99.56 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.56 |
四川高河建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川中董建设工程有限公司 | 7782854.98 | 7782854.98 | (略) |
四川伟煜建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 99.54 |
四川天地华城建设工程有限公司 | 7814975.91 | 7814975.91 | 99.54 |
天元乾程建设有限公司 | 7815533.00 | 7815533.00 | 99.53 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 99.52 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川春航建设集团有限公司 | (略) | (略) | 99.95 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 7787915.35 | 7787915.35 | 99.95 |
四川凌峰建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.95 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 7816605.00 | 7816605.00 | 99.52 |
中胜畅丰建设有限公司 | (略) | (略) | 99.51 |
四川中基路桥工程建设有限公司 | (略) | (略) | 99.51 |
四川兴丰禹建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 99.51 |
易峰路桥建设有限公司 | (略) | (略) | 99.5 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川燎远腾辉建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川大孚建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 7781185.13 | 7781185.13 | (略) |
四川宝利盛建设工程有限公司 | 7781225.37 | 7781225.37 | (略) |
四川正高建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
中铧正鑫路桥有限公司 | (略) | (略) | (略) |
赣阳建工集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川德才建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.45 |
四川久源项目管理有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川红锋建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
宏胜建设有限公司 | 7788952.91 | 7788952.91 | (略) |
四川力凡建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川辉天建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川木森建设工程有限公司 | 7789504.34 | 7789504.34 | (略) |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川陆和建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川盛安工程管理有限公司 | (略) | (略) | (略) |
瑞远实业发展集团有限公司 | 7823852.59 | 7823852.59 | (略) |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 7779338.45 | 7779338.45 | (略) |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 7790215.71 | 7790215.71 | (略) |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 7790256.85 | 7790256.85 | (略) |
弘岳路桥工程集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
中冕建设集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 7824967.58 | 7824967.58 | (略) |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 7828398.35 | 7828398.35 | (略) |
四川中天宏川建设工程有限公司 | 7790453.65 | 7790453.65 | (略) |
四川交都建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川泽新建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川众泽建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川兴天地建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
浙江宇度建设有限公司 | 7735853.54 | 7735853.54 | (略) |
久易茂樽建设有限公司 | 7831571.80 | 7831571.80 | (略) |
四川骏昌建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川建基建筑工程有限公司 | 7792351.93 | 7792351.93 | (略) |
四川星铭建设工程有限公司 | 7792375.35 | 7792375.35 | (略) |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 7792452.54 | 7792452.54 | (略) |
四川华瑞建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省天胜园林工程有限公司 | 7832215.24 | 7832215.24 | (略) |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 7838915.46 | 7838915.46 | (略) |
四川川翔建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 7842721.05 | 7842721.05 | (略) |
四川巨冠建设工程有限公司 | 7792975.73 | 7792975.73 | (略) |
四川君红禄实业有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川创厦建筑工程有限公司 | 7775884.85 | 7775884.85 | (略) |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 7775907.69 | 7775907.69 | (略) |
四川富祥建筑工程有限公司 | 7849583.30 | 7849583.30 | 99 |
四川杰曦建设工程有限公司 | 7855529.00 | 7855529.00 | (略) |
坤森项目管理有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 7890752.44 | 7890752.44 | (略) |
四川中建恒大建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 7794691.15 | 7794691.15 | (略) |
四川志明建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.85 |
江西创明建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
江西晟铭建设工程有限公司 | (略) | (略) | 98.25 |
四川瑞桦建设工程有限公司 | 7899350.60 | 7899350.60 | (略) |
天鸿瑞景集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川宇悦建筑工程有限公司 | 7794862.65 | 7794862.65 | (略) |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 7794862.65 | 7794862.65 | (略) |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 7795206.23 | 7795206.23 | (略) |
四川廷昌建设工程有限公司 | 7795291.00 | 7795291.00 | (略) |
四川绵康建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省雄路建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川鑫尚荣建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川富云建设工程有限公司 | 7605722.34 | 7605722.34 | (略) |
四川宝鑫建设有限公司 | 7795463.00 | 7795463.00 | (略) |
四川正坤建设工程有限公司 | 7795548.00 | 7795548.00 | (略) |
北方一建建设集团有限公司 | 7795548.80 | 7795548.80 | (略) |
四川辉睿建筑工程有限公司 | 7795549.00 | 7795549.00 | (略) |
四川旭立建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川釜建建设工程有限公司 | 8004911.05 | 8004911.05 | (略) |
中庆建设有限责任公司 | (略) | (略) | (略) |
四川恒惠通建设工程有限公司 | (略) | (略) | 95.97 |
四川军虅建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川宝运建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川强邦建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川万旗舰建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 7376995.84 | 7376995.84 | (略) |
四川大千建筑工程有限公司 | 7333253.63 | 7333253.63 | (略) |
四川金黄河建设工程有限公司 | (略) | (略) | 93.52 |
四川乐芙特建设工程有限公司 | 7319530.58 | 7319530.58 | (略) |
四川上乙建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川中天城投建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川宜正建设工程有限公司 | 7797950.33 | 7797950.33 | (略) |
四川中泰华翔建设工程有限公司 | 7770761.55 | 7770761.55 | (略) |
四川凯同建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川青云中天建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川圣旺建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
晋霖建工集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川信钰建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
温州陆顺建设工程有限公司 | 7799151.10 | 7799151.10 | (略) |
四川兴西旺建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川恒隆顺建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川均衡建设工程有限公司 | 7767845.41 | 7767845.41 | (略) |
郑州市路通公路建设有限公司 | 7800575.00 | 7800575.00 | (略) |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川星创旭腾建设工程有限公司 | 7800695.00 | 7800695.00 | (略) |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 99.75 |
四川正方建筑工程有限公司 | 7801235.29 | 7801235.29 | 99.75 |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.75 |
四川联基建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 93 |
四川省岷江博远建筑工程有限公司 | (略) | (略) | 93 |
标领建设集团有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川大得顺建设项目管理有限公司 | 7766044.25 | 7766044.25 | (略) |
四川州建工程项目管理有限公司 | (略) | (略) | (略) |
汉程建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 7765014.99 | 7765014.99 | (略) |
四川顶圣建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川兆硕建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川国凡建设工程有限公司 | 7804125.00 | 7804125.00 | (略) |
四川众智公路交通工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
中科三正建设集团有限公司 | 7764071.56 | 7764071.56 | (略) |
中百福建设有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川宏阳建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川兴一建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 7805069.00 | 7805069.00 | (略) |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 7805086.32 | 7805086.32 | (略) |
安徽圣跃建设工程有限公司 | 7805240.70 | 7805240.70 | (略) |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 7805627.00 | 7805627.00 | (略) |
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 7805695.27 | 7805695.27 | (略) |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
万锦建设集团有限公司 | 7805841.74 | 7805841.74 | (略) |
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川禄升工程项目管理有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川进达建筑工程有限公司 | 7806500.47 | 7806500.47 | (略) |
四川和信建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川升航建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川可奇景观工程有限公司 | 368396:项目经理安全生产考核合格证书未附在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。216541:项目经理交安B证未附网站截图。988382:项目经理交安B证未附相关网站截图656197:项目经理交安B证未附网页截图54726:项目经理交安B证未附网站截图739071:项目经理安全生产考核合格证书未附在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。237605:项目经理交安B证未附网站截图。 | 368396:项目经理安全生产考核合格证书未附在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。216541:项目经理交安B证未附网站截图。988382:项目经理交安B证未附相关网站截图656197:项目经理交安B证未附网页截图54726:项目经理交安B证未附网站截图739071:项目经理安全生产考核合格证书未附在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件。237605:项目经理交安B证未附网站截图。 | 0 |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 368396:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写 216541:投标函附录部分数据不符合招标文件规定,如第2、3项未按招标文件填写。988382:个人意见:该投标人不属于否决条件,经现场表决,按少数服从多数的原则点击不通过程序656197:投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;第2、3项未按招标文件填写54726: b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写。739071:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写。237605:投标函附录填报数据不符合招标文件规定。 | 368396:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写 216541:投标函附录部分数据不符合招标文件规定,如第2、3项未按招标文件填写。988382:个人意见:该投标人不属于否决条件,经现场表决,按少数服从多数的原则点击不通过程序656197:投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;第2、3项未按招标文件填写54726: b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写。739071:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第2、3项未按招标文件填写。237605:投标函附录填报数据不符合招标文件规定。 | 0 |
四川锦明建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 368396: 项目总工未按招标文件要求提供职称证书。 216541:项目总工未提供职称证书。988382:项目总工未提供职称证书656197:项目总工未提供职称证书54726:项目总工未提供职称证书739071:项目总工未按招标文件要求提供职称证书。237605:项目总工未提供职称证书。 | 368396: 项目总工未按招标文件要求提供职称证书。 216541:项目总工未提供职称证书。988382:项目总工未提供职称证书656197:项目总工未提供职称证书54726:项目总工未提供职称证书739071:项目总工未按招标文件要求提供职称证书。237605:项目总工未提供职称证书。 | 0 |
四川鼎明建设工程有限公司 | 368396:投标函及投标函附录无内容216541:投标函及投标函附录无内容。988382:投标函及投标附录无内容656197:投标函及投标函附录无内容54726:投标函及投标函附录无内容739071:《投标函》及《投标函附录》无内容,237605:投标函及投标函附录未按招标文件填报数据 | 368396:投标函及投标函附录无内容216541:投标函及投标函附录无内容。988382:投标函及投标附录无内容656197:投标函及投标函附录无内容54726:投标函及投标函附录无内容739071:《投标函》及《投标函附录》无内容,237605:投标函及投标函附录未按招标文件填报数据 | 0 |
四川盛世建设集团有限公司 | 368396:短信回复为自愿放弃澄清216541:短信回复为自愿放弃澄清988382:同意656197:短信回复为自愿放弃澄清54726:短信回复为自愿放弃澄清739071:短信回复为自愿放弃澄清237605:同意 | 368396:短信回复为自愿放弃澄清216541:短信回复为自愿放弃澄清988382:同意656197:短信回复为自愿放弃澄清54726:短信回复为自愿放弃澄清739071:短信回复为自愿放弃澄清237605:同意 | (略) |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 368396:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写 216541:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写。988382:投标函附录的9、10项数据不符合招标文件规定656197:投标函附录的部分数据不符合招标文件规定54726: b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写739071:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写。237605:投标函附录填报数据不符合招标文件规定。 | 368396:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写 216541:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写。988382:投标函附录的9、10项数据不符合招标文件规定656197:投标函附录的部分数据不符合招标文件规定54726: b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写739071:b.投标函附录的部分数据不符合招标文件规定;比如第9、10项未按招标文件填写。237605:投标函附录填报数据不符合招标文件规定。 | 0 |
中十志合建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
国联建工集团有限公司 | 7807549.46 | 7807549.46 | 99.65 |
四川中科华联建设工程有限公司 | 7807556.47 | 7807556.47 | 99.65 |
四川永海建设工程有限公司 | 7807635.23 | 7807635.23 | 99.65 |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 7807721.05 | 7807721.05 | 99.65 |
四川中亿汇邦建设工程有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
中建伟诚集团有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 7807892.54 | 7807892.54 | 99.65 |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | (略) | (略) | 99.65 |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | (略) | (略) | 99.65 |
昊熠建设集团有限公司 | 7759096.95 | 7759096.95 | (略) |
四川百宸建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川展丰建设集团有限公司 | 7808149.85 | 7808149.85 | (略) |
四川睿哲建设工程有限公司 | 7808235.61 | 7808235.61 | (略) |
四川瑞基建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) |
四川蜀建投建设集团有限公司 | 7808407.15 | 7808407.15 | (略) |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | (略) | 联系电话:(略) | |
行业主管部门:若尔盖县交通运输局 | 联系电话:(略) | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015(略)9(略)15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。