(请登录后查看)于(略)4年11月08日在(略)共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:(略)(略) | ||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南召县丹霞建筑工程有限公司 | 投标报价 | 13555581.64元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | (略) | |
张举 | 无 | 二级 | (略)(略) | (略)(略) | ||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南八顺建设工程有限公司 | 投标报价 | 13580263.38元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | (略) | |
孙小提 | 无 | 二级 | (略)(略) | (略)(略) | ||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 投标报价 | 13568433.92元 | ||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | (略) | |
汪在辉 | 无 | 二级 | (略)(略) | (略)(略) | ||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | / | / | ||||
三、报价修正 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | (略) | |
1 | / | / | / | / | / | |
四、所有投标人评分情况 | ||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 上励建设工程有限公司 | 16 | 13 | 16 | 16 | 19 |
2 | 河南八顺建设工程有限公司 | 18 | 16 | 20 | 21.5 | 17 |
3 | 南召县丹霞建筑工程有限公司 | 22 | 22 | 22.5 | 22 | 18 |
4 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 16 | 14 | 17 | 17 | 20 |
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 上励建设工程有限公司 | 18.4 | 13 | 16.3 | 19 | (略) |
2 | 河南八顺建设工程有限公司 | 18.7 | 13 | 17 | 20.2 | 19.5 |
3 | 南召县丹霞建筑工程有限公司 | 21 | 18.5 | 19.9 | 22.3 | 13.2 |
4 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 18.6 | 13 | (略) | 19.4 | 19.7 |
C | 所有投标人总得分情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||
1 | 南召县丹霞建筑工程有限公司 | 45.17 | 85.45 | |||
2 | 河南八顺建设工程有限公司 | 44.99 | 81.17 | |||
3 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 45.08 | 79.68 | |||
4 | 上励建设工程有限公司 | 44.97 | 76.97 |
本项目中标候选人公示期2024年11月09日8时00分至2024年11月12日8时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
监督单位:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
招标代理机构:(略)
地 (略)(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)