一、项目概况
1.2招标编号:(请登录后查看)
1.3项目规模:主要建设任务是在现状梁庙沟排涝闸的穿堤涵洞进口处新设排涝泵站,设计提排流量为 10m3/s;排涝泵站采用一体化泵闸方案,4闸4泵,每孔闸门上设置1(略)900ZQ-85-220型潜水轴流泵,每台水泵均配套220KW异步潜水电机;金属结构增设进口清污机2台、泵闸一体工作闸门4扇;电气增设5(略)10KV高压柜、5(略)5(略)KV低压柜和5台控制柜,以及火灾自动报警系统;
1.4建设地点:(略)
1.5投资金额:约(略)万元;
1.6资金来源:财政资金;
1.7工期:施工工期:(略)日历天;监理服务期限:施工阶段及保修阶段;
1.8质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求;
1.9招标范围:
第一标段:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修;
第二标段:本项目施工阶段及保修阶段全过程监理服务(略)
1.10标段划分:本次招标共划分为二个标段
第一标段:(略)
第二标段:濮阳市金堤河(台前县段)治理工程梁庙沟新增排涝泵站工程监理
1.11评标办法:综合评估法;
1.12招标控制价:
第一标段:11282657.68元;
第二标段:工程建安费的1%(略)
1.13资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于(略)4(略)10(略)11日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市水利局》和《濮阳市公共资源交易平台》(略)(略)(略)(略)
(略)(略)开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | (略) | ||
招标代理机构名称 | 智博国际工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | (略) | ||
(略) | (略)(略)30分 | 开标地点 | (略)(略)(略) |
评标时间 | (略)10(略)30(略) | 评标地点 | (略)(略)(略) |
(略)标人名单 (分标段填写) | 第一标段:河南嵩景建设工程有限公司、河南宏钦建设工程有限公司、河南筑强建设有限公司、河南捷达路桥工程有限公司 第二标段:开封市兴水工程咨询监理有限公司、河南宏宇工程监理咨询有限公司、河南百川工程咨询监理有限公司、商丘淮海水利工程监理有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | (略)(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 项目经理 | 备注 |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 赵朋娜 | |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 10286185.42 | (略) | (略) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 李亚 | |
3 | 河南筑强建设有限公司 | (略) | (略) | (略) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 李军叶 | |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 张春梅 | |
招标控制价 | 11282657.68元 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(%(略) | 投标保证金(元) | 项目总监 | 质量控制目标 | 监理服务期限 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | (略) | (略) | 高继群 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 0.985 | (略) | 胡杰 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 0.96 | (略) | 张海潮 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保修阶段 |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | (略) | (略) | 高领 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工阶段及保险阶段 |
招标控制价 | 工程建安费的1% |
四、评审情况
第一标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)(略))资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)(略))响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 通过 |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)四(略)详细评审
施工组织设计评审表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得(略)(略)35分(略) |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32.6 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | (略) |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | (略) |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
项目管理机构评审表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得(略)(略)(略)(略) |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
综合信用评审表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得(略)(略)5分(略) |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 河南筑强建设有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
其他因素评审表 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得(略)(略)(略)(略) |
1 | 河南嵩景建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
2 | 河南宏钦建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
3 | 河南筑强建设有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
4 | 河南捷达路桥工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
投标报价
序号 | 投标人名称 | 控制价(元) | 基准价(元) | 投标报价(元) | 评标价(元) | 投标报价得分 |
1 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 11282657.68 | 10986650.05 | (略) | (略) | (略) |
2 | 河南嵩景建设工程有限公司 | (略) | (略) | (略) | ||
3 | 河南筑强建设有限公司 | (略) | (略) | (略) | ||
4 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 10286185.42 | 10286185.42 | 36.81 |
推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 综合信用得分 | 其他因素得分 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 |
河南捷达路桥工程有限公司 | (略) | (略) | 35 | 6 | 1 | (略) | (略) | (略) | 1 |
河南嵩景建设工程有限公司 | (略) | (略) | 32.6 | 6 | 1 | (略) | (略) | (略) | 2 |
河南筑强建设有限公司 | (略) | (略) | (略) | 6 | 1 | (略) | (略) | (略) | 3 |
河南宏钦建设工程有限公司 | 10286185.42 | 10286185.42 | (略) | 6 | 1 | (略) | 36.81 | (略) | 4 |
第二标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 通过 |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)(略))资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 通过 |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)(略))响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 通过 |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 通过 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 通过 |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(略)四(略)监理大纲表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 33 | 40 | 36 | (略) | 38 | (略) |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 35 | 36 | 37 | (略) | 39 | 38.02 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 49 | 43 | 40 | 46 | 43 | (略) |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 38 | 34 | 37 | (略) | 39 | (略) |
(五)企业荣誉表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)服务承诺和整体评价表
序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
1 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | 6 | 5 | 5 | (略) | 7 | (略) |
2 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 5 | 6 | 6 | (略) | 7 | (略) |
3 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 10 | 10 | 9 | (略) | 9 | (略) |
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | 10 | 8 | 7 | (略) | 8 | (略) |
(七)详细评审
经济标评审
序号 | 投标人名称 | 控制价(%) | 基准价(%) | 投标报价(%) | 评标价(%) | 投标报价得分 |
1 | 河南百川工程咨询监理有限公司 | 1 | (略) | 0.96 | 0.96 | 28.03 |
2 | 开封市兴水工程咨询监理有限公司 | (略) | (略) | 26.01 | ||
3 | 河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 0.985 | 0.985 | (略) | ||
4 | 商丘淮海水利工程监理有限公司 | (略) | (略) | 25 |
推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(%) | 评标价(%) | 监理大纲得分 | 企业荣誉得分 | 服务承诺和整体评价得分 | 经济标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
河南百川工程咨询监理有限公司 | 0.96 | 0.96 | (略) | 10 | (略) | 28.03 | 91.57 | 1 |
开封市兴水工程咨询监理有限公司 | (略) | (略) | (略) | 3 | (略) | 26.01 | 73.25 | 2 |
河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 0.985 | 0.985 | 38.02 | 3 | (略) | (略) | (略) | 3 |
商丘淮海水利工程监理有限公司 | (略) | (略) | (略) | 0 | (略) | 25 | (略) | 4 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一名:河南捷达路桥工程有限公司
第二名:河南嵩景建设工程有限公司
第三名:河南筑强建设有限公司
第二标段:
第一名:河南百川工程咨询监理有限公司
第二名:开封市兴水工程咨询监理有限公司
第三名:河南宏宇工程监理咨询有限公司
六(略)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一标段:
第一中标候选人:河南捷达路桥工程有限公司
投标报价:(略)
施工工期:100日历天
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目经理:张春梅
注册编号:豫(略)
投标文件中填报的单位项目业绩1(略)
工程名称:2020年度郓城县杨庄集镇孙庄片0.5万亩高标准农田建设项目
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)
投标文件中填报的单位项目业绩2:
工程名称:天然气水合物钻采船(大洋钻探船)建设项目北部码头
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)1(略)07(略)05(略)—(略)(略)05(略)21(略)
投标文件中填报的单位项目业绩3(略)
工程名称:临泉海螺码头工程
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)05(略)20日—(略)(略)06(略)30(略)
第二中标候选人:河南嵩景建设工程有限公司
投标报价:(略)
施工工期:(略)日历天
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目经理:赵朋娜
注册编号:豫(略)
投标文件中填报的单位项目业绩:
工程名称:渠村灌区输水总干渠2023年度清淤疏浚工程
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)01(略)12日—2024年03(略)(略)
第三中标候选人:河南筑强建设有限公司
投标报价:(略)
施工工期:100日历天
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目经理:李军叶
注册编号:(略)(略)
投标文件中填报的单位项目业绩:
工程名称:新乡市凤泉区大块镇人民政府新乡市卫河流域(凤泉区)水污染防治及水生态环境综合整治工程项目2标段
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)03(略)04(略)—2024年05(略)03(略)
第二标段:
第一中标候选人:河南百川工程咨询监理有限公司
投标报价:工程建安费的0.96%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监:张海潮
证书编号:(略)
投标文件中填报的单位项目业绩1(略)
工程名称:河南省“十四五”渠村灌区续建与现代化改造一期工程
合同金额:(略)
开竣工日期:自(略)01(略)(略)-(略)06(略)08(略)
投标文件中填报的单位项目业绩2(略)
工程名称:清丰县地下水超采区综合治理2021年度工程第五标段
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)-(略)0(略)
第二中标候选人:开封市兴水工程咨询监理有限公司
投标报价:工程建安费的0.98%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监:高继群
证书编号:(略)
投标文件中填报的单位项目业绩1(略)
工程名称:开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目(监理)
合同金额:(略)
开竣工日期:同施工工期(含保修期、缺陷责任期)
投标文件中填报的单位项目业绩2(略)
工程名称:开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造2022年度工程
合同金额:(略)
开竣工日期:施工工期(含保修期、缺陷责任期)
第三中标候选人:河南宏宇工程监理咨询有限公司
投标报价:工程建安费的0.985%
监理服务期限:施工阶段及保修阶段
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目总监(略)胡杰
证书编号:(略)
投标文件中填报的单位项目业绩1(略)
工程名称:河南省范县邢庙灌区续建配套与节水改造项目2022年度工程
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)12(略)16(略)-(略)04(略)30(略)
投标文件中填报的单位项目业绩2(略)
工程名称:新疆和田地区喀拉喀什河和田县色格孜库勒乡罕艾日克村段防洪工程第四(监理)标段
合同金额:(略)
开竣工日期:(略)3(略)12(略)22(略)-(略)4(略)06(略)30(略)
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
公示期限:(略)4(略)11(略)11日至2024(略)11(略)13(略)
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理公司或招标人提出质疑(加盖单位公章且由法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表亲自携带企业营业执照原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑将不予受理。
九、(略)示的媒介
本公示《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市水利局》和《濮阳市公共资源交易平台》(略)(略)(略)
十、联系方式
(略)(略)
联系人:(略)
电话:(略)
地址:(略)
监督人:台前县住房和城乡建设局
联系人:(略)
电话:(略)
地址:(略)
代理机构:智博国际工程咨询有限公司
联系人:(略)
电话:(略)
地址:郑州市西三环与北三环交叉口大学科技园(东区)(略)
发布人:智博国际工程咨询有限公司
(略)布日期:(略)4(略)11(略)08(略)