招标项目名称:(请登录后查看)
招标项目编号:(请登录后查看)
公示名称:(请登录后查看)标段为水土保持监测中标候选人公示
公示编号:(略)
公示内容:
标段:(略)标段为水土保持监测 | |
所属专业:工程(略)其他工程(略)水文工程(略)水文信息服务工程 | 所属地区:唐山市-开平区 |
开标时间:(略) | 开标地点:河北省唐山市高新区建设北路(略) |
公示开始日期:2024-(略)(略)-08 (略) | 公示截止日期:(略) (略)7:00:00 |
(略).中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | (略) | 质量标准 | 服务期限 |
(略) | 河北环京工程咨询有限公司 | (略)45000元人民币 | (略)45000元人民币 | 符合相关规程规范要求,满足水土保持专项监测要求。 | 自合同签订之日起至全部责任和义务履行完毕止 |
2 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | (略)37200元人民币 | (略)37200元人民币 | 符合相关规程规范要求,满足水土保持专项监测要求。 | 自合同签订之日起至全部责任和义务履行完毕止 |
3 | 河北浩川工程设计有限公司 | (略)55000元人民币 | (略)55000元人民币 | 符合相关规程规范要求,满足水土保持专项监测要求。 | 自合同签订之日起至全部责任和义务履行完毕止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
(略) | 河北环京工程咨询有限公司 | 王富 | 高级工程师 | 水土保持高级工程师 | (略) |
2 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 张帆 | 高级工程师 | 水土保持高级工程师 | (略)S(略)554000 |
3 | 河北浩川工程设计有限公司 | 李会 | 高级工程师 | 水利水电工程高级工程师 | 20(略)9D0600G0085 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
(略) | 河北环京工程咨询有限公司 | 具有独立法人资格,具备有效的营业执照,并在人员设备等方面具备相应的能力(略) |
2 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 具有独立法人资格,具备有效的营业执照,并在人员设备等方面具备相应的能力(略) |
3 | 河北浩川工程设计有限公司 | 具有独立法人资格,具备有效的营业执照,并在人员设备等方面具备相应的能力(略) |
4.((略))中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北环京工程咨询有限公司 | 国家电投宣化风储氢综合智慧能源示范项目水土保持监测 | 中电投宣化新能源发电有限公司 | (略) | (略)47000元 |
2 | 河北环京工程咨询有限公司 | 康保县丹清河风电场一期工程水土保持工程项目水土保持监测和验收 | 康保华源新能源有限公司 | (略) | 42(略)(略)00元 |
3 | 河北环京工程咨询有限公司 | 沁水煤层气田沁南东区块沁(略)8-29、古4-(略)X井区开发调整水土保持监测 | 中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司 | 2023-04-(略)0 | 279000元 |
4 | 河北环京工程咨询有限公司 | 广西液化天然气(LNG)二期扩建工程水土保持监测监理 | 广西燃气集团有限公司 | (略) | (略)680000元 |
5 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 新建哈尔滨至铁力铁路工程水土保持监测 | 龙江铁路有限责任公司 | (略) | (略)8(略)(略)(略)89元 |
6 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 虎林-长春天然气管道工程(虎林-长春干线)水土保持监测三标段 | 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 | 2024-0(略)-(略)7 | 3(略)4453.66元 |
7 | 河北浩川工程设计有限公司 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃字互通至黄骅港段一期工程)水土保持监测项目 | 沧州曲港高速公路建设有限责任公司 | (略) | 448860元 |
8 | 河北浩川工程设计有限公司 | 秦皇岛市柳江地方铁路龙港支线工程水土保持方案编制及监测项目 | 秦皇岛市地方铁路建设发展有限公司 | 2024-06-(略)7 | 490000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | (略) |
(略) | 河北环京工程咨询有限公司 | 王富 | 省道504线五十家子至林西段公路工程水土保持监理、水土保持监测及设施验收技术服务 | 省道504线五十家子至林西段公路工程建设管理办公室 | (略) | 8(略)6000元 |
2 | 河北环京工程咨询有限公司 | 王富 | 河北石家庄循环化工园区天然气输配工程水土保持监测 | 国家管网集团北京管道有限公司 | (略) | (略)70000元 |
3 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司 | 张帆 | 虎林-长春天然气管道工程(虎林-长春干线)水土保持监测三标段 | 国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司 | 2024-0(略)-(略)7 | 3(略)4453.66元 |
4 | 河北浩川工程设计有限公司 | 李会 | G230通化-武汉公路(原京白路)京冀界至影视城路段新建工程水土保持监测 | 涿州市交通运输局道路开发中心 | (略) | (略)00000元 |
5 | 河北浩川工程设计有限公司 | 李会 | 秦皇岛市柳江地方铁路龙港支线工程水土保持方案编制及监测项目 | 秦皇岛市地方铁路建设发展有限公司 | 2024-06-(略)7 | 490000元 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构通过惠招标电子招投标交易平台提出。受理单位:(略)联系人:(略)
联系方式
(略) | 招标代理机构:(略) |
地址:河北省唐山市开平区、河北省石家庄市新华区新合街(略) | 地址:河北省唐山市高新区建设北路(略) |
联系人:(略) | 联系人:(略) |
(略)(略) | (略)03(略)5-59(略)9789、(略)56(略)2569677((略)) |
电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
7.其他公示内容: