一、项目编号:(请登录后查看)
二、项目名称:(请登录后查看)
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | (请登录后查看) | 中标/成交金额 |
(略) | 宏信天德工程顾问有限公司 | 9(略)320(略)(略)7MA208RY208 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号 | 94.2(均分制) | 0元 |
2 | 南通东洲工程项目管理有限公司 | (略) | 南通市海门区海门街道通江园7幢(略)0(略)室 | 92.8(均分制) | 0元 |
3 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 9(略)32062(略)75507995XE | 海安市城东镇宁海南路(略)95号50(略)室 | 92.6(均分制) | 0元 |
4 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | (略) | 淮安市中鑫上城B(略)202、(略)203室 | 92.2(均分制) | 0元 |
5 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 9(略)320505688325275M | 苏州高新区通安镇东街 | 9(略).8(均分制) | 0元 |
6 | 江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司 | 9(略)320602748(略)66908D | 人民中路255号财智天地园8号楼80(略)、802、803、804室 | 9(略).6(均分制) | 0元 |
7 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 9(略)320602784386895U | 南通市南大街(略)29号兴胜大厦5楼 | 9(略).6(均分制) | 0元 |
8 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | (略) | 苏州高新区潇湘路99号(略)幢(略)0(略)室5-8F、(略)9F | 9(略).4(均分制) | 0元 |
9 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | (略) | 南京市鼓楼区芳町园(略)号 | 9(略)(均分制) | 0元 |
(略)0 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | (略) | 盐城市青年西路8号7-8楼 | 9(略)(均分制) | 0元 |
(略)(略) | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 9(略)320700760506899T | 江苏省连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦(略)9F | 90.8(均分制) | 0元 |
(略)2 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 9(略)320602(略)38333844H | 南通市崇川区世纪大道(略)8号兴业大厦80(略)A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
(略)3 | 东方华星建设管理(江苏)有限公司 | 9(略)32059476(略)048260B | 苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际中心3A | 90.6(均分制) | 0元 |
(略)4 | 江苏国联项目管理集团有限公司 | (略) | 常州市新北区府琛商务广场2#(略)80(略).(略)803 | 90.4(均分制) | 0元 |
(略)5 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 9(略)32068(略)74(略)300270H | 启东市汇龙镇江海中路544号6层部分 | 90(均分制) | 0元 |
(略)6 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | 9(略)3702(略)4264779206B | 青岛市城阳区崇阳路496号喜盈门财富广场(略)(略)层 D室 | 90(均分制) | 0元 |
(略)7 | 江苏省建信招投标有限公司 | (略) | 西康路7号(略)5楼 | 89.8(均分制) | 0元 |
(略)8 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | (略) | 顺福商务中心3幢(略)00(略)/(略)002/(略)003室 | 89.6(均分制) | 0元 |
(略)9 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | (略) | 南京市鼓楼区建宁路中央金地广场3幢(略)403-(略)406室 | 89.4(均分制) | 0元 |
20 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 9(略)3206026798047(略)76 | 南通市工农南路(略)56号鑫乾国际广场A2202-2203室 | 89.2(均分制) | 0元 |
2(略) | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 9(略)3204(略)2570360577P | 常州西太湖科技产业园禾香路(略)23号七号楼E区一楼 | 89(均分制) | 0元 |
22 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | (略) | 所街(略)(略)6号 | 88.6(均分制) | 0元 |
23 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | (略) | 世纪大道(略)8号恒隆国际大厦A座70(略) | 88.6(均分制) | 0元 |
24 | 江苏协诚工程咨询有限公司 | 9(略)32059477(略)5(略)3736T | 苏州工业园区世纪金融大厦90(略)室 | 88.4(均分制) | 0元 |
25 | 江苏全通工程技术有限公司 | 9(略)320600302282664K | 鸿鸣金属交易中心(略)幢2508室 | 88.4(均分制) | 0元 |
26 | 建银工程咨询有限责任公司 | 9(略)(略)(略)0000597723526D | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 88.4(均分制) | 0元 |
27 | 普信国际工程咨询有限公司 | 9(略)3202(略)36933496775 | 无锡市新吴区春潮花园二区355-(略)号2(略)8室 | 88.2(均分制) | 0元 |
28 | 江苏新世纪工程项目管理有限公司 | 9(略)3206(略)(略)77(略)506448W | 江苏省南通市崇川区唐闸镇街道江海大道555号鸿鸣摩尔购物中心(略)幢(略)30(略)室、(略)302室 | 88(均分制) | 0元 |
29 | 江苏大成工程咨询有限公司 | (略) | 南京市建区嘉陵江东街(略)8号加速器0(略)幢8层 | 88(均分制) | 0元 |
30 | 江苏海审工程咨询有限公司 | 9(略)32062(略)78495643X2 | 江苏省南通市海安市长江中路(略)22号 | 88(均分制) | 0元 |
3(略) | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 9(略)320682689629(略)74D | 如皋市如城街道健康路(略)号 | 87.6(均分制) | 0元 |
32 | 南通市精华建设工程造价咨询有限公司 | 9(略)320602748(略)678208 | 南通市崇川区人民中路(略)39号瑞景商贸广场4号楼040(略)室、0402A室 | 87.4(均分制) | 0元 |
33 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 9(略)320508(略)37694939E | 苏州市养育巷33(略)号(略)幢、2幢 | 87.2(均分制) | 0元 |
34 | 扬州诺浩工程咨询有限公司 | 9(略)32(略)00277800(略)637T | 扬州市文昌中路8号华泰首席国际大厦303#、305# | 87(均分制) | 0元 |
35 | 江苏中房工程咨询有限公司 | (略) | 南通市崇川区江海大道8(略)7号江海佳苑(略)9幢70(略)室(A栋7楼703-705) | 87(均分制) | 0元 |
36 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | (略) | 松陵镇双板桥路(略)38号(盛世名门内) | 86.8(均分制) | 0元 |
37 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 9(略)320505466952(略)34J | 苏州市高新区狮山路76号307室 | 86.6(均分制) | 0元 |
38 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 9(略)3206027720477(略)4W | 南通市人民中路95号纺织大厦第十四、十五楼 | 86.6(均分制) | 0元 |
39 | 江苏川页工程项目管理有限公司 | 9(略)320(略)(略)3MA(略)MR0348Y | 南京市鼓楼区集庆门大街268号2幢7(略)9室 | 86.2(均分制) | 0元 |
40 | 南通万隆工程管理有限公司 | 9(略)320602778026850Q | 南通市崇川路58号6幢A2406室 | 86(均分制) | 0元 |
4(略) | 上海大华工程造价咨询有限公司 | (略) | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号32楼 | 85.8(均分制) | 0元 |
42 | 江苏润元建设工程管理咨询有限公司 | 9(略)320(略)05MA(略)WYYP48F | 富春江东街69号3楼B座 | 85.6(均分制) | 0元 |
43 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 9(略)3206(略)2730737864W | 世纪大道(略)98号财富中心903室 | 85(均分制) | 0元 |
44 | 江苏久格工程项目管理有限公司 | 9(略)320204784392646H | 宜兴市新街街道龙潭西路(略)89号 | 85(均分制) | 0元 |
45 | 江苏天帝元项目管理有限公司 | 9(略)32(略)2826770437(略)5A | 靖江市滨江国际商务中心C幢5楼 | 84.8(均分制) | 0元 |
46 | 南通瑞诚建设咨询有限公司 | (略) | 江苏省通州湾江苏省联动开发示范区金海路2号金海花园4幛2-28室 | 84(均分制) | 0元 |
47 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | (略) | 南京市浦口区汤泉街道汤农路3(略)7号 | 82.2(均分制) | 0元 |
48 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | (略) | 南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼 | 8(略).2(均分制) | 0元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:(略) 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:(略) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王欣、张卫琴、汤洪平、罗伯乐、李玲
六、代理服务收费标准及金额:
本项目征集活动,入围供应商需支付(略)元/家的入围服务费。共计48000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起(略)个工作日。
八、其他补充事宜
因响应系统需要,投标报价统一为0元。
实际协审费用的结算及支付为:
协审费用参考《江苏省物价局 江苏省住房和城乡建设厅 关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》(苏价服【(略)】(略)号)指导性收费标准,具体收费如下:
(略)(略))初审费率:对施工单位结算直接审核,即未经初审的项目,费率为净核减额的3.5%。
(略)2)复审费率:对经业主内审、监理初审或第三方初审后的项目进行复审的项目,费率为净核减额的4.8%。
(略)3)再审费率:二次及二次以上复审的项目,统一费率为净核减额的5.5%。
(略)4)保底费:(略)万元以下的工程(以一个单位工程施工合同送审金额计)以上述办法计算审核费用不足(略)元的,按(略)元计算;(略)万元以上的工程以上述办法计算审核费用不足(略)元的,按(略)元计算。
完成采购人工程结算协审,采购人根据协审结果出具工程结算核定单,方可计取费用,于下年初支付上一年度已出核定单的项目审计费(由南通市固定资产投资审核中心进行付款)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(略).征集人信息
单位名称:南通市审计局
单位地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
2.项目联系方式
(略)
电话:(略)
十、附件
(略).征集(略)
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
江苏万达工程造价事务所有限公司中小微企业声明函.pdf江苏海审工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏本源工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏国联项目管理集团有限公司中小微企业声明函.pdf江苏中房工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏久格工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf(略)征集文件.doc江苏骏通建设项目管理咨询有限公司中小微企业声明函.pdf普信国际工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf扬州诺浩工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf东方华星建设管理(江苏)有限公司中小微企业声明函.pdf江苏协诚工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏建达全过程工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf苏州新一造价师价格事务所有限公司中小微企业声明函.pdf江苏省建信招投标有限公司中小微企业声明函.pdf宏信天德工程顾问有限公司中小微企业声明函.pdf江苏爱德信工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏全通工程技术有限公司中小微企业声明函.pdf南通通城建设工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司中小微企业声明函.pdf江苏仁合中惠工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏方桂圆工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏华睿工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf浙江科佳工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf南通新江海建设项目管理咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司中小微企业声明函.pdf建银工程咨询有限责任公司中小微企业声明函.pdf江苏天帝元项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf南通市精华建设工程造价咨询有限公司中小微企业声明函.pdf南通皋审工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏春为全过程工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏润元建设工程管理咨询有限公司中小微企业声明函.pdf江苏新世纪工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf南通瑞诚建设咨询有限公司中小微企业声明函.pdf中证房地产评估造价集团有限公司中小微企业声明函.pdf江苏永诚工程造价事务所有限公司中小微企业声明函.pdf南通东洲工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf中诚智信工程咨询集团股份有限公司中小微企业声明函.pdf入围供应商名单.docx江苏经天纬地建设项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏诚信工程咨询管理有限公司中小微企业声明函.pdf南通万隆工程管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏建诚工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf山东汇鑫建安工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏大成工程咨询有限公司中小微企业声明函.pdf南通城建工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf上海大华工程造价咨询有限公司中小微企业声明函.pdf苏州建设工程招标代理有限公司中小微企业声明函.pdf江苏川页工程项目管理有限公司中小微企业声明函.pdf