项目概况:
标的物详情:
序号 | 物料名称 | 物料详情 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 |
1 | 射钉弹 | (请登录后查看) | 500.0 | 个 | ZK6.8*11 | | (略) | (略) |
2 | 惠普(HP) 打印机硒鼓带墨 | (略) | 10.0 | 个 | (略) | | (略) | (略) |
3 | 密码箱 | (略) | 2.0 | 个 | (略) | | (略) | (略) |
4 | 弹性胶圈 | (略) | 300.0 | 个 | Φ45*24 | Φ45*24 | (略) | (略) |
5 | 钢丝网 | (略) | 50.0 | 平方米 | 10*10*1 304 | | (略) | (略) |
6 | 工业吸油纸 | (略) | 20.0 | 千克 | 2.5kg/卷 | | (略) | (略) |
7 | 尼龙万向轮 | (略) | 4.0 | 个 | Φ160 | | (略) | (略) |
8 | 皮带冲子 | (略) | 6.0 | 个 | (略) | | (略) | (略) |
9 | 硒鼓 | (略) | 2.0 | 个 | (略) | | (略) | (略) |
10 | 气压表 | (略) | 2.0 | 个 | 柳工853 | | (略) | (略) |
11 | 四季轮胎 | (略) | 2.0 | 个 | 皮卡车;185/70/r14 | | (略) | (略) |
12 | 鱼珠胶 | (略) | 12.0 | 桶 | 800g/桶 | | (略) | (略) |
13 | 中性硅酮结构胶 | (略) | 50.0 | 支 | 995 590ml/支 | | (略) | (略) |
14 | 室内木门锁 | (略) | 50.0 | 个 | 125mm长 小50通用款 | | (略) | (略) |
15 | 马桶水箱配件 | (略) | 50.0 | 套 | 20-22 PP | | (略) | (略) |
16 | 鞋架 | (略) | 10.0 | 个 | 80*30*50m | | (略) | (略) |
17 | 排拖 | (略) | 50.0 | 把 | 900mm | 90cm | (略) | (略) |
18 | 沐浴露 | (略) | 40.0 | 瓶 | 250ml | | (略) | (略) |
19 | 褥子 | (略) | 30.0 | 个 | 2m*1.2m | | (略) | (略) |
20 | 被子 | (略) | 30.0 | 床 | 1500mm*2000mm | | (略) | (略) |
21 | 防冻玻璃水 | (略) | 160.0 | 瓶 | 2L -40℃ | | (略) | (略) |
22 | 床上用品三件套 | (略) | 30.0 | 套 | 1.6*2m | | (略) | (略) |
23 | 枕头 | (略) | 30.0 | 个 | 600mm*700mm 单人 | | (略) | (略) |
24 | 大垃圾袋 | (略) | 40.0 | 卷 | 黑色 | | (略) | (略) |
25 | 警戒线 | (略) | 4.0 | 盘 | 0.08*125 | | (略) | (略) |
报名单位资格要求:
基本资格条件:具有独立法人资格;同一法人、同一股东等关联公司不得参与同一个项目。
具有履行合同的能力。
没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大安全、重大质量问题。
特定资格条件:无
联系方式:
(略)
上级主管:雷罡
固定电话:(略)
固定电话:(略)
联系人邮箱:(略)
备注:(略)