无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:(请登录后查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡文畅酒店管理有限公司的XDG-2022-102号地块开发建设项目阳山湖国际度假酒店项目工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标人候选情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 无锡城投建设有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | 无锡市亨利富建设发展有限公司;中铁上海工程局集团有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 431822507.56 | |||
项目负责人 | 高才林 | 薛志坚 | 冯君军 | |
暂估价(万元) | (略) | (略) | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 海天智慧产业园EPC总承包项目(项目地点:(略)) | 江溪街道第二社区卫生服务中心一期工程建筑工程施工总承包(项目地点:(略)) | XDG-2020-36号地块开发项目B地块施工总承包(项目地点:(略)) | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 906日历天 | 906日历天 | 906日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
1 | 江苏扬建集团有限公司 | 至投标截止时间止,未足额递交投标担保;采用银行保函方式提交投标担保的投标人,未满足银行规定的申请条件;采用保险机构保单、担保公司保函、信用承诺方式提交投标担保的投标人,未满足招标文件规定的要求; |
序号 | 未入围单位 | 不符合原因 |
1 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 未进入第二阶段 |
2 | 江阴市新德建设工程有限公司 | 未进入第二阶段 |
3 | 南通新华建筑集团有限公司 | 未进入第二阶段 |
4 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 未进入第二阶段 |
5 | 江苏天力建设集团有限公司 | 未进入第二阶段 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 未进入第二阶段 |
7 | 中建四局第六建设有限公司;中建四局(无锡)建设有限公司 | 未进入第二阶段 |
8 | 江苏精享裕建工有限公司 | 未进入第二阶段 |
9 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 未进入第二阶段 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 无锡城投建设有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | (略) | (略) | (略) | 4.05 | (略) |
2 | 无锡市亨利富建设发展有限公司;中铁上海工程局集团有限公司 | (略) | 4.15 | (略) | (略) | (略) |
3 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 4.56 | 4.35 | (略) | (略) | (略) |
4 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | (略) | 4.15 | (略) | 4.15 | (略) |
5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | (略) | 4.35 | (略) | 4.15 | (略) |
6 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 4.55 | 4.15 | (略) | (略) | (略) |
7 | 华仁建设集团有限公司 | 4.58 | (略) | (略) | 4.05 | 4.05 |
8 | 江苏正方园建设集团有限公司 | (略) | (略) | (略) | 4.05 | (略) |
9 | 锦汇建设集团有限公司 | 4.58 | (略) | (略) | (略) | (略) |
10 | 江苏富源广建设发展有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | 3.95 |
11 | 江阴市新德建设工程有限公司 | (略) | 4.15 | (略) | 3.85 | (略) |
12 | 南通新华建筑集团有限公司 | (略) | (略) | (略) | 3.95 | (略) |
13 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | (略) | 4.15 | (略) | (略) | (略) |
14 | 江苏天力建设集团有限公司 | (略) | 4.25 | (略) | 3.85 | (略) |
15 | 江苏邗建集团有限公司 | (略) | 3.95 | 4.15 | 3.85 | (略) |
16 | 中建四局第六建设有限公司;中建四局(无锡)建设有限公司 | (略) | 4.25 | (略) | 3.95 | (略) |
17 | 江苏精享裕建工有限公司 | 4.50 | (略) | (略) | (略) | (略) |
18 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 参与因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡城投建设有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | (略) | 5.96 | 5.50 | (略) | (略) | 是 |
2 | 无锡市亨利富建设发展有限公司;中铁上海工程局集团有限公司 | (略) | 5.96 | 5.43 | (略) | (略) | 是 |
3 | 江苏天亿建设工程有限公司 | (略) | 5.96 | 5.57 | (略) | 9.85 | 是 |
4 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 95.23 | 5.96 | 5.68 | (略) | (略) | 是 |
5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 95.87 | 5.96 | 5.71 | (略) | (略) | 是 |
6 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 95.98 | 5.96 | 5.72 | (略) | (略) | 是 |
7 | 华仁建设集团有限公司 | (略) | 5.96 | 5.65 | (略) | (略) | 是 |
8 | 江苏正方园建设集团有限公司 | (略) | 5.96 | 5.59 | (略) | (略) | 是 |
9 | 锦汇建设集团有限公司 | 95.21 | 5.96 | 5.67 | (略) | (略) | 是 |
10 | 江苏富源广建设发展有限公司 | (略) | 5.96 | 5.32 | (略) | (略) | 否 |
11 | 江阴市新德建设工程有限公司 | (略) | 5.96 | (略) | (略) | (略) | 否 |
12 | 南通新华建筑集团有限公司 | (略)0 | 5.96 | 5.14 | (略) | (略) | 否 |
13 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | (略) | 5.96 | 5.30 | (略) | (略) | 否 |
14 | 江苏天力建设集团有限公司 | 71.59 | 5.96 | (略) | 4.05 | (略) | 否 |
15 | 江苏邗建集团有限公司 | (略)0 | 5.96 | (略) | (略) | (略) | 否 |
16 | 中建四局第六建设有限公司;中建四局(无锡)建设有限公司 | (略) | 5.96 | (略) | (略) | (略) | 否 |
17 | 江苏精享裕建工有限公司 | (略) | 5.96 | 5.51 | (略) | (略) | 否 |
18 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | (略) | 5.96 | 5.45 | (略) | (略) | 否 |
注:第一阶段得分带入第二阶段。
7、第二阶段投标人投标报价评审情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目经理 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人 | 信用 | K值 | 折算后 | 信用因素比例 | 投标人信用因 | 小计 | |||||||
1 | 无锡城投建设有限公司;中建八局总承包建设有限公司 | (略) | (略) | 1 | (略) | 5.96 | 5.50 | 5.50 | 88.75 | (略) | (略) | |||||||
2 | 无锡市亨利富建设发展有限公司;中铁上海工程局集团有限公司 | 431822507.56 | (略) | 1 | (略) | 5.96 | 5.43 | 5.43 | (略) | (略) | (略) | |||||||
3 | 江苏天亿建设工程有限公司 | (略) | (略) | 1 | (略) | 5.96 | 5.57 | 5.57 | (略) | (略) | (略) | |||||||
4 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | (略) | 95.23 | 1 | 95.23 | 5.96 | 5.68 | 5.68 | 83.50 | (略) | (略) | |||||||
5 | 江苏新苏阳建设有限公司 | (略) | 95.87 | 1 | 95.87 | 5.96 | 5.71 | 5.71 | (略) | (略) | (略) | |||||||
6 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | (略) | 95.98 | 1 | 95.98 | 5.96 | 5.72 | 5.72 | 83.45 | (略) | (略) | |||||||
7 | 华仁建设集团有限公司 | (略) | (略) | 1 | (略) | 5.96 | 5.65 | 5.65 | 83.54 | (略) | (略) | |||||||
8 | 江苏正方园建设集团有限公司 | (略) | (略) | 1 | (略) | 5.96 | 5.59 | 5.59 | 83.58 | (略) | (略) | |||||||
9 | 锦汇建设集团有限公司 | (略) | 95.21 | 1 | 95.21 | 5.96 | 5.67 | 5.67 | 81.54 | (略) | 91.45 |
8、拟确定中标人:无锡城投建设有限公司;中建八局总承包建设有限公司
本中标候选人公示期自(略)起,至2(略)止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:
招标人:无锡文畅酒店管理有限公司 |
招标代理机构:(略) |
日期:(略) |